Toggle navigation
HOME
FORECAST
Local
Graphical
Aviation
Marine
Rivers and Lakes
Hurricanes
Severe Weather
Fire Weather
Sunrise/Sunset
Long Range Forecasts
Climate Prediction
Space Weather
PAST WEATHER
Past Weather
Astronomical Data
Certified Weather Data
SAFETY
INFORMATION
Wireless Emergency Alerts
Weather-Ready Nation
Brochures
Cooperative Observers
Daily Briefing
Damage/Fatality/Injury Statistics
Forecast Models
GIS Data Portal
NOAA Weather Radio
Publications
SKYWARN Storm Spotters
StormReady
TsunamiReady
Service Change Notices
EDUCATION
NEWS
SEARCH
Search For
NWS
All NOAA
ABOUT
About NWS
Organization
For NWS Employees
National Centers
Careers
Contact Us
Glossary
Social Media
NWS Transformation
Point Forecast:
Houston TX
29.75N 95.37W (Elev. 49 ft)
Last Update: 11:02 pm CDT Jun 11, 2025
[dashes/dots]
|
[b/w]
|
[hide menu]
Weather Elements
Weather/Precipitation
Fire Weather
Temperature (°F)
Dewpoint (°F)
Heat Index (°F)
Surface Wind
kt
mph
km/h
m/s
Sky Cover (%)
Precipitation Potential (%)
Relative Humidity (%)
Rain
Thunder
Fog
Mixing Height
x100ft
x100m
Trans. Wind
kt
mph
km/h
m/s
20ft Wind
kt
mph
km/h
m/s
Red Flag Threat Index
48-Hour Period Starting:
11pm Wed, Jun 11 2025
12am Thu, Jun 12 2025
1am Thu, Jun 12 2025
2am Thu, Jun 12 2025
3am Thu, Jun 12 2025
4am Thu, Jun 12 2025
5am Thu, Jun 12 2025
6am Thu, Jun 12 2025
7am Thu, Jun 12 2025
8am Thu, Jun 12 2025
9am Thu, Jun 12 2025
10am Thu, Jun 12 2025
11am Thu, Jun 12 2025
12pm Thu, Jun 12 2025
1pm Thu, Jun 12 2025
2pm Thu, Jun 12 2025
3pm Thu, Jun 12 2025
4pm Thu, Jun 12 2025
5pm Thu, Jun 12 2025
6pm Thu, Jun 12 2025
7pm Thu, Jun 12 2025
8pm Thu, Jun 12 2025
9pm Thu, Jun 12 2025
10pm Thu, Jun 12 2025
11pm Thu, Jun 12 2025
12am Fri, Jun 13 2025
1am Fri, Jun 13 2025
2am Fri, Jun 13 2025
3am Fri, Jun 13 2025
4am Fri, Jun 13 2025
5am Fri, Jun 13 2025
6am Fri, Jun 13 2025
7am Fri, Jun 13 2025
8am Fri, Jun 13 2025
9am Fri, Jun 13 2025
10am Fri, Jun 13 2025
11am Fri, Jun 13 2025
12pm Fri, Jun 13 2025
1pm Fri, Jun 13 2025
2pm Fri, Jun 13 2025
3pm Fri, Jun 13 2025
4pm Fri, Jun 13 2025
5pm Fri, Jun 13 2025
6pm Fri, Jun 13 2025
7pm Fri, Jun 13 2025
8pm Fri, Jun 13 2025
9pm Fri, Jun 13 2025
10pm Fri, Jun 13 2025
11pm Fri, Jun 13 2025
12am Sat, Jun 14 2025
1am Sat, Jun 14 2025
2am Sat, Jun 14 2025
3am Sat, Jun 14 2025
4am Sat, Jun 14 2025
5am Sat, Jun 14 2025
6am Sat, Jun 14 2025
7am Sat, Jun 14 2025
8am Sat, Jun 14 2025
9am Sat, Jun 14 2025
10am Sat, Jun 14 2025
11am Sat, Jun 14 2025
12pm Sat, Jun 14 2025
1pm Sat, Jun 14 2025
2pm Sat, Jun 14 2025
3pm Sat, Jun 14 2025
4pm Sat, Jun 14 2025
5pm Sat, Jun 14 2025
6pm Sat, Jun 14 2025
7pm Sat, Jun 14 2025
8pm Sat, Jun 14 2025
9pm Sat, Jun 14 2025
10pm Sat, Jun 14 2025
11pm Sat, Jun 14 2025
12am Sun, Jun 15 2025
1am Sun, Jun 15 2025
2am Sun, Jun 15 2025
3am Sun, Jun 15 2025
4am Sun, Jun 15 2025
5am Sun, Jun 15 2025
6am Sun, Jun 15 2025
7am Sun, Jun 15 2025
8am Sun, Jun 15 2025
9am Sun, Jun 15 2025
10am Sun, Jun 15 2025
11am Sun, Jun 15 2025
12pm Sun, Jun 15 2025
1pm Sun, Jun 15 2025
2pm Sun, Jun 15 2025
3pm Sun, Jun 15 2025
4pm Sun, Jun 15 2025
5pm Sun, Jun 15 2025
6pm Sun, Jun 15 2025
7pm Sun, Jun 15 2025
8pm Sun, Jun 15 2025
9pm Sun, Jun 15 2025
10pm Sun, Jun 15 2025
11pm Sun, Jun 15 2025
12am Mon, Jun 16 2025
1am Mon, Jun 16 2025
2am Mon, Jun 16 2025
3am Mon, Jun 16 2025
4am Mon, Jun 16 2025
5am Mon, Jun 16 2025
6am Mon, Jun 16 2025
7am Mon, Jun 16 2025
8am Mon, Jun 16 2025
9am Mon, Jun 16 2025
10am Mon, Jun 16 2025
International System of Units
Forecast Discussion
7-Day Forecast
Tabular Forecast
Climatology
Tropical Weather
Fire Weather
NOAA Weather Radio
Marine Information
Rivers & Lakes AHPS
Model Data
SKYWARN
Astronomical Data
About Our Office
-Storm Data
-Drought Information
-Weather Calculator (NWS El Paso)
-Hurricane Safety
-Flood Safety
-Heat Safety
-Rip Current Safety
-Lightning Safety
-Severe Thunderstorm Safety
-Daily Briefing (NWS)
-Evacuation: Routes
-Evacuation: Zip-Zones
-Preparedness
-Radar
-Find It Quick: Satellite
-Climate info for CLL
-Climate info for IAH
-Climate info for HOU
Winter Weather
-Climate info for GLS
-Climate info for PSX
-Climate Almanac (NOWData)