Ford Championship pres. by Wild Horse Pass
March 27 - 30, 2025Golf ChannelWhirlwind Golf Club at Wild Horse Pass - Chandler, AZ
Par72Yards6661
Purse$2,250,000Previous WinnerNelly Korda
Final
Playoff Results |
---|
Player |
![]() |
![]() |
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -22 | 69 | 66 | 67 | 64 | 266 | $337,500 |
2 | ![]() | -22 | 66 | 64 | 68 | 68 | 266 | $207,289 |
3 | ![]() | -21 | 67 | 68 | 67 | 65 | 267 | $150,372 |
4 | ![]() | -20 | 68 | 64 | 70 | 66 | 268 | $116,324 |
5 | ![]() | -19 | 68 | 68 | 67 | 66 | 269 | $93,628 |
T6 | ![]() | -18 | 68 | 69 | 67 | 66 | 270 | $58,674 |
T6 | ![]() | -18 | 65 | 71 | 68 | 66 | 270 | $58,674 |
T6 | ![]() | -18 | 67 | 69 | 67 | 67 | 270 | $58,674 |
T6 | ![]() | -18 | 70 | 66 | 67 | 67 | 270 | $58,674 |
T6 | ![]() | -18 | 68 | 67 | 68 | 67 | 270 | $58,674 |
T11 | ![]() | -17 | 69 | 68 | 65 | 69 | 271 | $41,138 |
T11 | ![]() | -17 | 63 | 69 | 68 | 71 | 271 | $41,138 |
T13 | ![]() | -16 | 69 | 68 | 69 | 66 | 272 | $34,046 |
T13 | ![]() | -16 | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 | $34,046 |
T13 | ![]() | -16 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 | $34,046 |
T13 | ![]() | -16 | 64 | 68 | 69 | 71 | 272 | $34,046 |
T17 | ![]() | -15 | 67 | 71 | 69 | 66 | 273 | $27,192 |
T17 | ![]() | -15 | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | $27,192 |
T17 | ![]() | -15 | 66 | 70 | 69 | 68 | 273 | $27,192 |
T17 | ![]() | -15 | 67 | 69 | 66 | 71 | 273 | $27,192 |
T17 | ![]() | -15 | 66 | 68 | 67 | 72 | 273 | $27,192 |
T22 | ![]() | -14 | 67 | 70 | 70 | 67 | 274 | $22,539 |
T22 | ![]() | -14 | 65 | 69 | 73 | 67 | 274 | $22,539 |
T22 | ![]() | -14 | 73 | 66 | 67 | 68 | 274 | $22,539 |
T22 | ![]() | -14 | 65 | 69 | 71 | 69 | 274 | $22,539 |
T22 | ![]() | -14 | 67 | 65 | 73 | 69 | 274 | $22,539 |
T27 | ![]() | -13 | 65 | 75 | 68 | 67 | 275 | $18,215 |
T27 | ![]() | -13 | 72 | 68 | 68 | 67 | 275 | $18,215 |
T27 | ![]() | -13 | 65 | 71 | 71 | 68 | 275 | $18,215 |
T27 | ![]() | -13 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | $18,215 |
T27 | ![]() | -13 | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 | $18,215 |
T27 | ![]() | -13 | 70 | 66 | 68 | 71 | 275 | $18,215 |
T33 | ![]() | -12 | 72 | 66 | 70 | 68 | 276 | $14,549 |
T33 | ![]() | -12 | 69 | 71 | 67 | 69 | 276 | $14,549 |
T33 | ![]() | -12 | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 | $14,549 |
T33 | ![]() | -12 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | $14,549 |
T33 | ![]() | -12 | 74 | 64 | 68 | 70 | 276 | $14,549 |
T38 | ![]() | -11 | 66 | 72 | 72 | 67 | 277 | $11,595 |
T38 | ![]() | -11 | 68 | 69 | 72 | 68 | 277 | $11,595 |
T38 | ![]() | -11 | 74 | 66 | 68 | 69 | 277 | $11,595 |
T38 | ![]() | -11 | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 | $11,595 |
T38 | ![]() | -11 | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 | $11,595 |
T38 | ![]() | -11 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 | $11,595 |
T44 | ![]() | -10 | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 | $9,306 |
T44 | ![]() | -10 | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 | $9,306 |
T44 | ![]() | -10 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | $9,306 |
T44 | ![]() | -10 | 68 | 72 | 67 | 71 | 278 | $9,306 |
T44 | ![]() | -10 | 66 | 69 | 72 | 71 | 278 | $9,306 |
49 | ![]() | -9 | 70 | 65 | 72 | 72 | 279 | $8,284 |
T50 | ![]() | -8 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | $7,603 |
T50 | ![]() | -8 | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | $7,603 |
T50 | ![]() | -8 | 66 | 71 | 72 | 71 | 280 | $7,603 |
T50 | ![]() | -8 | 70 | 67 | 70 | 73 | 280 | $7,603 |
T54 | ![]() | -7 | 67 | 73 | 71 | 70 | 281 | $6,923 |
T54 | ![]() | -7 | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | $6,923 |
T56 | ![]() | -6 | 72 | 67 | 73 | 70 | 282 | $6,034 |
T56 | ![]() | -6 | 72 | 68 | 71 | 71 | 282 | $6,034 |
T56 | ![]() | -6 | 67 | 72 | 72 | 71 | 282 | $6,034 |
T56 | ![]() | -6 | 69 | 69 | 73 | 71 | 282 | $6,034 |
T56 | ![]() | -6 | 65 | 73 | 71 | 73 | 282 | $6,034 |
T56 | ![]() | -6 | 65 | 70 | 70 | 77 | 282 | $6,034 |
T62 | ![]() | -5 | 70 | 70 | 74 | 69 | 283 | $5,390 |
T62 | ![]() | -5 | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | $5,390 |
T64 | ![]() | -4 | 72 | 67 | 75 | 70 | 284 | $5,050 |
T64 | ![]() | -4 | 71 | 67 | 75 | 71 | 284 | $5,050 |
T64 | ![]() | -4 | 68 | 72 | 72 | 72 | 284 | $5,050 |
T64 | ![]() | -4 | 70 | 69 | 73 | 72 | 284 | $5,050 |
T68 | ![]() | -3 | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 | $4,653 |
T68 | ![]() | -3 | 71 | 66 | 76 | 72 | 285 | $4,653 |
T68 | ![]() | -3 | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 | $4,653 |
71 | ![]() | -2 | 73 | 67 | 72 | 74 | 286 | $4,484 |
72 | ![]() | -1 | 71 | 68 | 76 | 72 | 287 | $4,425 |
73 | ![]() | +2 | 73 | 66 | 77 | 74 | 290 | $4,369 |
74 | ![]() | +3 | 71 | 67 | 77 | 76 | 291 | $4,312 |
- | ![]() | CUT | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 67 | 74 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 67 | 74 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 65 | 76 | -- | -- | 141 | -- |
- | ![]() | CUT | 75 | 67 | -- | -- | 142 | -- |
- | ![]() | CUT | 74 | 68 | -- | -- | 142 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- |
- | ![]() | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- |
- | ![]() | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- |
- | ![]() | CUT | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- |
- | ![]() | CUT | 67 | 75 | -- | -- | 142 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- |
- | ![]() | CUT | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- |
- | ![]() | CUT | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- |
- | ![]() | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- |
- | ![]() | CUT | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- |
- | ![]() | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- |
- | ![]() | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- |
- | ![]() | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- |
- | ![]() | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- |
- | ![]() | CUT | 69 | 76 | -- | -- | 145 | -- |
- | ![]() | CUT | 68 | 77 | -- | -- | 145 | -- |
- | ![]() | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- |
- | ![]() | CUT | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- |
- | ![]() | CUT | 76 | 72 | -- | -- | 148 | -- |
- | ![]() | CUT | 75 | 73 | -- | -- | 148 | -- |
- | ![]() | CUT | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- |
- | ![]() | CUT | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 78 | -- | -- | 149 | -- |
- | ![]() | CUT | 71 | 78 | -- | -- | 149 | -- |
- | ![]() | CUT | 79 | 71 | -- | -- | 150 | -- |
- | ![]() | CUT | 78 | 72 | -- | -- | 150 | -- |
- | ![]() | CUT | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 78 | -- | -- | 151 | -- |
- | ![]() | CUT | 73 | 78 | -- | -- | 151 | -- |
- | ![]() | CUT | 77 | 76 | -- | -- | 153 | -- |
- | ![]() | CUT | 83 | 75 | -- | -- | 158 | -- |
- | ![]() | WD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
0:41
A Lim Kim sinks long birdie putt to win LPGA season opener
A Lim Kim sinks long birdie putt to win LPGA season opener
Women's golf Day 2 recap: Morgane Metraux takes surprise lead