Country: | United States |
---|---|
Long Name: | United States of America |
Abbreviations: | US, USA |
Capital: | Washington DC |
Time Zones: | 7 (Main Country) |
Total Time Zones: | 13 (with dependencies) |
Dial Code: | +1 |
↑ Sunrise and ↓ Sunset in United States (79 Locations) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adak (AK) | ↑ 6:30 am | ↓ 11:00 pm | Harrisburg (PA) | ↑ 5:38 am | ↓ 8:34 pm | Philadelphia (PA) | ↑ 5:32 am | ↓ 8:26 pm |
Albany (NY) | ↑ 5:18 am | ↓ 8:29 pm | Hartford (CT) | ↑ 5:16 am | ↓ 8:22 pm | Phoenix (AZ) | ↑ 5:18 am | ↓ 7:35 pm |
Albuquerque (NM) | ↑ 5:52 am | ↓ 8:18 pm | Helena (MT) | ↑ 5:36 am | ↓ 9:17 pm | Pierre (SD) | ↑ 5:58 am | ↓ 9:22 pm |
Ames (IA) | ↑ 5:39 am | ↓ 8:46 pm | Honolulu (HI) | ↑ 5:48 am | ↓ 7:11 pm | Portland (OR) | ↑ 5:23 am | ↓ 8:55 pm |
Anchorage (AK) | ↑ 4:29 am | ↓ 11:27 pm | Houston (TX) | ↑ 6:20 am | ↓ 8:19 pm | Raleigh (NC) | ↑ 5:58 am | ↓ 8:27 pm |
Annapolis (MD) | ↑ 5:40 am | ↓ 8:28 pm | Indianapolis (IN) | ↑ 6:17 am | ↓ 9:09 pm | Richmond (VA) | ↑ 5:48 am | ↓ 8:28 pm |
Atlanta (GA) | ↑ 6:26 am | ↓ 8:45 pm | Jackson (MS) | ↑ 5:53 am | ↓ 8:05 pm | Sacramento (CA) | ↑ 5:42 am | ↓ 8:27 pm |
Augusta (ME) | ↑ 4:56 am | ↓ 8:19 pm | Jefferson City (MO) | ↑ 5:44 am | ↓ 8:30 pm | Salem (OR) | ↑ 5:26 am | ↓ 8:54 pm |
Austin (TX) | ↑ 6:28 am | ↓ 8:30 pm | Juneau (AK) | ↑ 3:57 am | ↓ 9:56 pm | Salt Lake City (UT) | ↑ 5:56 am | ↓ 8:55 pm |
Baltimore (MD) | ↑ 5:40 am | ↓ 8:29 pm | Kansas City (MO) | ↑ 5:52 am | ↓ 8:41 pm | San Diego (CA) | ↑ 5:40 am | ↓ 7:54 pm |
Baton Rouge (LA) | ↑ 6:02 am | ↓ 8:04 pm | Lansing (MI) | ↑ 6:01 am | ↓ 9:12 pm | San Francisco (CA) | ↑ 5:48 am | ↓ 8:28 pm |
Billings (MT) | ↑ 5:25 am | ↓ 9:00 pm | Las Vegas (NV) | ↑ 5:23 am | ↓ 7:55 pm | San Jose (CA) | ↑ 5:47 am | ↓ 8:25 pm |
Bismarck (ND) | ↑ 5:50 am | ↓ 9:33 pm | Lincoln (NE) | ↑ 5:55 am | ↓ 8:54 pm | Santa Fe (NM) | ↑ 5:48 am | ↓ 8:16 pm |
Boise (ID) | ↑ 6:04 am | ↓ 9:22 pm | Little Rock (AR) | ↑ 5:56 am | ↓ 8:19 pm | Seattle (WA) | ↑ 5:13 am | ↓ 9:03 pm |
Boston (MA) | ↑ 5:08 am | ↓ 8:17 pm | Los Angeles (CA) | ↑ 5:41 am | ↓ 8:01 pm | Sioux Falls (SD) | ↑ 5:46 am | ↓ 9:04 pm |
Carson City (NV) | ↑ 5:33 am | ↓ 8:22 pm | Louisville (KY) | ↑ 6:20 am | ↓ 9:03 pm | Springfield (IL) | ↑ 5:30 am | ↓ 8:23 pm |
Charleston (WV) | ↑ 6:03 am | ↓ 8:47 pm | Madison (WI) | ↑ 5:19 am | ↓ 8:33 pm | St. Joseph (MO) | ↑ 5:51 am | ↓ 8:44 pm |
Chicago (IL) | ↑ 5:16 am | ↓ 8:22 pm | Miami (FL) | ↑ 6:28 am | ↓ 8:10 pm | St. Louis (MO) | ↑ 5:36 am | ↓ 8:22 pm |
Columbia (SC) | ↑ 6:12 am | ↓ 8:32 pm | Milwaukee (WI) | ↑ 5:13 am | ↓ 8:27 pm | St. Paul (MN) | ↑ 5:27 am | ↓ 8:55 pm |
Columbia (MO) | ↑ 5:44 am | ↓ 8:31 pm | Minneapolis (MN) | ↑ 5:27 am | ↓ 8:55 pm | Tallahassee (FL) | ↑ 6:34 am | ↓ 8:36 pm |
Concord (NH) | ↑ 5:07 am | ↓ 8:22 pm | Montgomery (AL) | ↑ 5:38 am | ↓ 7:49 pm | Topeka (KS) | ↑ 5:57 am | ↓ 8:45 pm |
Dallas (TX) | ↑ 6:19 am | ↓ 8:32 pm | Montpelier (VT) | ↑ 5:07 am | ↓ 8:30 pm | Trenton (NJ) | ↑ 5:30 am | ↓ 8:25 pm |
Denver (CO) | ↑ 5:32 am | ↓ 8:24 pm | Nashville (TN) | ↑ 5:30 am | ↓ 8:01 pm | Unalaska (AK) | ↑ 6:38 am | ↓ 11:32 pm |
Des Moines (IA) | ↑ 5:41 am | ↓ 8:45 pm | New Orleans (LA) | ↑ 5:59 am | ↓ 7:58 pm | Washington DC (DC) | ↑ 5:43 am | ↓ 8:30 pm |
Detroit (MI) | ↑ 5:56 am | ↓ 9:05 pm | New York (NY) | ↑ 5:25 am | ↓ 8:23 pm | York (PA) | ↑ 5:38 am | ↓ 8:32 pm |
Fairbanks (AK) | ↑ 3:20 am | ↓ 12:18 am | Oklahoma City (OK) | ↑ 6:14 am | ↓ 8:42 pm | |||
Frankfort (KY) | ↑ 6:16 am | ↓ 8:59 pm | Olympia (WA) | ↑ 5:18 am | ↓ 9:02 pm |
Elsewhere on timeanddate.com

Next Moon Landing: Where Is Mare Frigoris?
HAKUTO-R Mission 2 is scheduled to land in Mare Frigoris—the Sea of Cold—on June 6. Why was this landing site chosen?

Geomagnetic Storm: Rare Chance to See Aurora
A huge solar flare and an Earth-directed coronal mass ejection mean brighter auroras farther away from the poles.

Skywatching Highlights for June 2025
What’s up in the day and night sky in June 2025: A bright morning Venus, two Moon-Mars conjunctions, and the solstice changing the seasons.

Moon Guide for June 2025
Discover the phases of the Moon in June 2025, including close approaches with Mars and Venus.