U.S. Energy Information Administration logo
Skip to sub-navigation
 View History:    Weekly     Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Chart Tools
This series is available through the EIA open data API and can be downloaded to Excel or embedded as an interactive chart or map on your website.
Weekly U.S. Regular All Formulations Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1990-Aug             08/20  1.191    08/27  1.245         
  1990-Sep 09/03  1.242    09/10  1.252    09/17  1.266    09/24  1.272         
  1990-Oct 10/01  1.321    10/08  1.333    10/15  1.339    10/22  1.345    10/29  1.339   
  1990-Nov 11/05  1.334    11/12  1.328    11/19  1.323    11/26  1.311         
  1990-Dec 12/03  1.341    12/10  --    12/17  --    12/24  --    12/31  --   
  1991-Jan 01/07  --    01/14  --    01/21  1.192    01/28  1.168         
  1991-Feb 02/04  1.139    02/11  1.106    02/18  1.078    02/25  1.054         
  1991-Mar 03/04  1.025    03/11  1.045    03/18  1.043    03/25  1.047         
  1991-Apr 04/01  1.052    04/08  1.066    04/15  1.069    04/22  1.090    04/29  1.104   
  1991-May 05/06  1.113    05/13  1.121    05/20  1.129    05/27  1.140         
  1991-Jun 06/03  1.138    06/10  1.135    06/17  1.126    06/24  1.114         
  1991-Jul 07/01  1.104    07/08  1.098    07/15  1.094    07/22  1.091    07/29  1.091   
  1991-Aug 08/05  1.099    08/12  1.112    08/19  1.124    08/26  1.124         
  1991-Sep 09/02  1.127    09/09  1.120    09/16  1.110    09/23  1.097    09/30  1.092   
  1991-Oct 10/07  1.089    10/14  1.084    10/21  1.088    10/28  1.091         
  1991-Nov 11/04  1.091    11/11  1.102    11/18  1.104    11/25  1.099         
  1991-Dec 12/02  1.099    12/09  1.091    12/16  1.075    12/23  1.063    12/30  1.053   
  1992-Jan 01/06  1.042    01/13  1.026    01/20  1.014    01/27  1.006         
  1992-Feb 02/03  0.995    02/10  1.004    02/17  1.011    02/24  1.014         
  1992-Mar 03/02  1.012    03/09  1.013    03/16  1.010    03/23  1.015    03/30  1.013   
  1992-Apr 04/06  1.026    04/13  1.051    04/20  1.058    04/27  1.072         
  1992-May 05/04  1.089    05/11  1.102    05/18  1.118    05/25  1.120         
  1992-Jun 06/01  1.128    06/08  1.143    06/15  1.151    06/22  1.153    06/29  1.149   
  1992-Jul 07/06  1.147    07/13  1.139    07/20  1.132    07/27  1.128         
  1992-Aug 08/03  1.126    08/10  1.123    08/17  1.116    08/24  1.123    08/31  1.121   
  1992-Sep 09/07  1.121    09/14  1.124    09/21  1.123    09/28  1.118         
  1992-Oct 10/05  1.115    10/12  1.115    10/19  1.113    10/26  1.113         
  1992-Nov 11/02  1.120    11/09  1.120    11/16  1.112    11/23  1.106    11/30  1.098   
  1992-Dec 12/07  1.089    12/14  1.078    12/21  1.074    12/28  1.069         
  1993-Jan 01/04  1.065    01/11  1.066    01/18  1.061    01/25  1.055         
  1993-Feb 02/01  1.055    02/08  1.062    02/15  1.053    02/22  1.047         
  1993-Mar 03/01  1.042    03/08  1.048    03/15  1.058    03/22  1.056    03/29  1.057   
  1993-Apr 04/05  1.068    04/12  1.079    04/19  1.079    04/26  1.086         
  1993-May 05/03  1.086    05/10  1.097    05/17  1.106    05/24  1.106    05/31  1.107   
  1993-Jun 06/07  1.104    06/14  1.101    06/21  1.095    06/28  1.089         
  1993-Jul 07/05  1.086    07/12  1.081    07/19  1.075    07/26  1.069         
  1993-Aug 08/02  1.062    08/09  1.060    08/16  1.059    08/23  1.065    08/30  1.062   
  1993-Sep 09/06  1.055    09/13  1.051    09/20  1.045    09/27  1.047         
  1993-Oct 10/04  1.092    10/11  1.090    10/18  1.093    10/25  1.092         
  1993-Nov 11/01  1.084    11/08  1.075    11/15  1.064    11/22  1.058    11/29  1.051   
  1993-Dec 12/06  1.036    12/13  1.018    12/20  1.003    12/27  0.999         
  1994-Jan 01/03  0.992    01/10  0.995    01/17  1.001    01/24  0.999    01/31  1.005   
  1994-Feb 02/07  1.007    02/14  1.016    02/21  1.009    02/28  1.004         
  1994-Mar 03/07  1.007    03/14  1.005    03/21  1.007    03/28  1.012         
  1994-Apr 04/04  1.011    04/11  1.028    04/18  1.033    04/25  1.037         
  1994-May 05/02  1.040    05/09  1.045    05/16  1.046    05/23  1.050    05/30  1.056   
  1994-Jun 06/06  1.065    06/13  1.073    06/20  1.079    06/27  1.095         
  1994-Jul 07/04  1.097    07/11  1.103    07/18  1.109    07/25  1.114         
  1994-Aug 08/01  1.130    08/08  1.157    08/15  1.161    08/22  1.165    08/29  1.161   
  1994-Sep 09/05  1.156    09/12  1.150    09/19  1.140    09/26  1.129         
  1994-Oct 10/03  1.120    10/10  1.114    10/17  1.106    10/24  1.107    10/31  1.121   
  1994-Nov 11/07  1.123    11/14  1.122    11/21  1.113    11/28  1.105         
  1994-Dec 12/05  1.103    12/12  1.095    12/19  1.087    12/26  1.077         
  1995-Jan 01/02  1.079    01/09  1.086    01/16  1.078    01/23  1.083    01/30  1.083   
  1995-Feb 02/06  1.076    02/13  1.074    02/20  1.067    02/27  1.073         
  1995-Mar 03/06  1.076    03/13  1.069    03/20  1.068    03/27  1.075         
  1995-Apr 04/03  1.087    04/10  1.103    04/17  1.117    04/24  1.138         
  1995-May 05/01  1.148    05/08  1.169    05/15  1.179    05/22  1.197    05/29  1.199   
  1995-Jun 06/05  1.199    06/12  1.196    06/19  1.189    06/26  1.182         
  1995-Jul 07/03  1.175    07/10  1.165    07/17  1.153    07/24  1.144    07/31  1.132   
  1995-Aug 08/07  1.127    08/14  1.125    08/21  1.124    08/28  1.117         
  1995-Sep 09/04  1.113    09/11  1.111    09/18  1.110    09/25  1.109         
  1995-Oct 10/02  1.105    10/09  1.097    10/16  1.087    10/23  1.079    10/30  1.068   
  1995-Nov 11/06  1.065    11/13  1.063    11/20  1.060    11/27  1.061         
  1995-Dec 12/04  1.062    12/11  1.063    12/18  1.078    12/25  1.082         
  1996-Jan 01/01  1.083    01/08  1.093    01/15  1.098    01/22  1.091    01/29  1.087   
  1996-Feb 02/05  1.083    02/12  1.080    02/19  1.087    02/26  1.107         
  1996-Mar 03/04  1.124    03/11  1.125    03/18  1.135    03/25  1.164         
  1996-Apr 04/01  1.178    04/08  1.204    04/15  1.242    04/22  1.256    04/29  1.273   
  1996-May 05/06  1.275    05/13  1.277    05/20  1.285    05/27  1.275         
  1996-Jun 06/03  1.269    06/10  1.262    06/17  1.258    06/24  1.245         
  1996-Jul 07/01  1.234    07/08  1.231    07/15  1.228    07/22  1.227    07/29  1.218   
  1996-Aug 08/05  1.207    08/12  1.203    08/19  1.205    08/26  1.209         
  1996-Sep 09/02  1.197    09/09  1.203    09/16  1.206    09/23  1.206    09/30  1.200   
  1996-Oct 10/07  1.194    10/14  1.203    10/21  1.204    10/28  1.215         
  1996-Nov 11/04  1.223    11/11  1.226    11/18  1.236    11/25  1.244         
  1996-Dec 12/02  1.241    12/09  1.241    12/16  1.236    12/23  1.231    12/30  1.227   
  1997-Jan 01/06  1.225    01/13  1.241    01/20  1.241    01/27  1.238         
  1997-Feb 02/03  1.236    02/10  1.234    02/17  1.227    02/24  1.223         
  1997-Mar 03/03  1.215    03/10  1.206    03/17  1.200    03/24  1.204    03/31  1.200   
  1997-Apr 04/07  1.203    04/14  1.199    04/21  1.199    04/28  1.195         
  1997-May 05/05  1.193    05/12  1.193    05/19  1.203    05/26  1.212         
  1997-Jun 06/02  1.215    06/09  1.207    06/16  1.198    06/23  1.187    06/30  1.181   
  1997-Jul 07/07  1.177    07/14  1.173    07/21  1.177    07/28  1.170         
  1997-Aug 08/04  1.193    08/11  1.228    08/18  1.229    08/25  1.244         
  1997-Sep 09/01  1.243    09/08  1.243    09/15  1.236    09/22  1.225    09/29  1.210   
  1997-Oct 10/06  1.209    10/13  1.203    10/20  1.193    10/27  1.182         
  1997-Nov 11/03  1.176    11/10  1.177    11/17  1.168    11/24  1.162         
  1997-Dec 12/01  1.152    12/08  1.141    12/15  1.131    12/22  1.121    12/29  1.112   
  1998-Jan 01/05  1.102    01/12  1.094    01/19  1.083    01/26  1.066         
  1998-Feb 02/02  1.061    02/09  1.053    02/16  1.038    02/23  1.044         
  1998-Mar 03/02  1.028    03/09  1.018    03/16  1.008    03/23  1.000    03/30  1.030   
  1998-Apr 04/06  1.028    04/13  1.025    04/20  1.028    04/27  1.040         
  1998-May 05/04  1.049    05/11  1.063    05/18  1.072    05/25  1.070         
  1998-Jun 06/01  1.066    06/08  1.075    06/15  1.066    06/22  1.058    06/29  1.057   
  1998-Jul 07/06  1.058    07/13  1.054    07/20  1.059    07/27  1.050         
  1998-Aug 08/03  1.039    08/10  1.033    08/17  1.026    08/24  1.019    08/31  1.013   
  1998-Sep 09/07  1.007    09/14  1.002    09/21  1.014    09/28  1.014         
  1998-Oct 10/05  1.019    10/12  1.022    10/19  1.019    10/26  1.015         
  1998-Nov 11/02  1.010    11/09  1.008    11/16  0.996    11/23  0.989    11/30  0.974   
  1998-Dec 12/07  0.954    12/14  0.945    12/21  0.944    12/28  0.937         
  1999-Jan 01/04  0.935    01/11  0.941    01/18  0.944    01/25  0.936         
  1999-Feb 02/01  0.929    02/08  0.927    02/15  0.919    02/22  0.907         
  1999-Mar 03/01  0.913    03/08  0.921    03/15  0.977    03/22  1.017    03/29  1.082   
  1999-Apr 04/05  1.118    04/12  1.140    04/19  1.135    04/26  1.131         
  1999-May 05/03  1.136    05/10  1.140    05/17  1.140    05/24  1.126    05/31  1.111   
  1999-Jun 06/07  1.112    06/14  1.108    06/21  1.124    06/28  1.113         
  1999-Jul 07/05  1.125    07/12  1.143    07/19  1.169    07/26  1.193         
  1999-Aug 08/02  1.195    08/09  1.206    08/16  1.236    08/23  1.234    08/30  1.233   
  1999-Sep 09/06  1.242    09/13  1.250    09/20  1.268    09/27  1.262         
  1999-Oct 10/04  1.255    10/11  1.249    10/18  1.236    10/25  1.237         
  1999-Nov 11/01  1.230    11/08  1.233    11/15  1.251    11/22  1.269    11/29  1.274   
  1999-Dec 12/06  1.273    12/13  1.275    12/20  1.269    12/27  1.273         
  2000-Jan 01/03  1.272    01/10  1.264    01/17  1.277    01/24  1.315    01/31  1.316   
  2000-Feb 02/07  1.325    02/14  1.356    02/21  1.406    02/28  1.421         
  2000-Mar 03/06  1.501    03/13  1.527    03/20  1.529    03/27  1.508         
  2000-Apr 04/03  1.503    04/10  1.475    04/17  1.444    04/24  1.437         
  2000-May 05/01  1.420    05/08  1.455    05/15  1.492    05/22  1.527    05/29  1.540   
  2000-Jun 06/05  1.563    06/12  1.631    06/19  1.681    06/26  1.658         
  2000-Jul 07/03  1.625    07/10  1.593    07/17  1.546    07/24  1.520    07/31  1.471   
  2000-Aug 08/07  1.462    08/14  1.447    08/21  1.468    08/28  1.481         
  2000-Sep 09/04  1.530    09/11  1.561    09/18  1.562    09/25  1.548         
  2000-Oct 10/02  1.524    10/09  1.502    10/16  1.539    10/23  1.551    10/30  1.545   
  2000-Nov 11/06  1.526    11/13  1.523    11/20  1.510    11/27  1.510         
  2000-Dec 12/04  1.486    12/11  1.449    12/18  1.422    12/25  1.414         
  2001-Jan 01/01  1.406    01/08  1.425    01/15  1.474    01/22  1.471    01/29  1.460   
  2001-Feb 02/05  1.443    02/12  1.476    02/19  1.449    02/26  1.431         
  2001-Mar 03/05  1.417    03/12  1.412    03/19  1.404    03/26  1.404         
  2001-Apr 04/02  1.442    04/09  1.500    04/16  1.571    04/23  1.619    04/30  1.626   
  2001-May 05/07  1.703    05/14  1.713    05/21  1.687    05/28  1.704         
  2001-Jun 06/04  1.679    06/11  1.647    06/18  1.601    06/25  1.538         
  2001-Jul 07/02  1.474    07/09  1.437    07/16  1.413    07/23  1.395    07/30  1.384   
  2001-Aug 08/06  1.376    08/13  1.392    08/20  1.427    08/27  1.488         
  2001-Sep 09/03  1.545    09/10  1.527    09/17  1.529    09/24  1.485         
  2001-Oct 10/01  1.416    10/08  1.352    10/15  1.309    10/22  1.265    10/29  1.235   
  2001-Nov 11/05  1.206    11/12  1.182    11/19  1.167    11/26  1.127         
  2001-Dec 12/03  1.108    12/10  1.095    12/17  1.059    12/24  1.072    12/31  1.096   
  2002-Jan 01/07  1.112    01/14  1.111    01/21  1.105    01/28  1.101         
  2002-Feb 02/04  1.116    02/11  1.107    02/18  1.116    02/25  1.116         
  2002-Mar 03/04  1.144    03/11  1.223    03/18  1.288    03/25  1.342         
  2002-Apr 04/01  1.371    04/08  1.413    04/15  1.404    04/22  1.404    04/29  1.393   
  2002-May 05/06  1.395    05/13  1.388    05/20  1.397    05/27  1.387         
  2002-Jun 06/03  1.392    06/10  1.375    06/17  1.378    06/24  1.384         
  2002-Jul 07/01  1.392    07/08  1.382    07/15  1.394    07/22  1.410    07/29  1.407   
  2002-Aug 08/05  1.395    08/12  1.393    08/19  1.392    08/26  1.403         
  2002-Sep 09/02  1.394    09/09  1.395    09/16  1.401    09/23  1.395    09/30  1.413   
  2002-Oct 10/07  1.439    10/14  1.440    10/21  1.458    10/28  1.444         
  2002-Nov 11/04  1.448    11/11  1.439    11/18  1.409    11/25  1.380         
  2002-Dec 12/02  1.364    12/09  1.360    12/16  1.363    12/23  1.401    12/30  1.441   
  2003-Jan 01/06  1.444    01/13  1.454    01/20  1.459    01/27  1.473         
  2003-Feb 02/03  1.527    02/10  1.607    02/17  1.660    02/24  1.658         
  2003-Mar 03/03  1.686    03/10  1.712    03/17  1.728    03/24  1.690    03/31  1.649   
  2003-Apr 04/07  1.630    04/14  1.595    04/21  1.574    04/28  1.557         
  2003-May 05/05  1.513    05/12  1.491    05/19  1.498    05/26  1.487         
  2003-Jun 06/02  1.473    06/09  1.490    06/16  1.518    06/23  1.496    06/30  1.487   
  2003-Jul 07/07  1.489    07/14  1.521    07/21  1.524    07/28  1.516         
  2003-Aug 08/04  1.536    08/11  1.571    08/18  1.627    08/25  1.747         
  2003-Sep 09/01  1.746    09/08  1.717    09/15  1.697    09/22  1.643    09/29  1.591   
  2003-Oct 10/06  1.573    10/13  1.568    10/20  1.571    10/27  1.542         
  2003-Nov 11/03  1.535    11/10  1.504    11/17  1.497    11/24  1.512         
  2003-Dec 12/01  1.490    12/08  1.476    12/15  1.465    12/22  1.485    12/29  1.478   
  2004-Jan 01/05  1.510    01/12  1.560    01/19  1.595    01/26  1.622         
  2004-Feb 02/02  1.616    02/09  1.638    02/16  1.648    02/23  1.688         
  2004-Mar 03/01  1.717    03/08  1.738    03/15  1.724    03/22  1.743    03/29  1.758   
  2004-Apr 04/05  1.780    04/12  1.786    04/19  1.813    04/26  1.812         
  2004-May 05/03  1.844    05/10  1.941    05/17  2.017    05/24  2.064    05/31  2.051   
  2004-Jun 06/07  2.034    06/14  1.985    06/21  1.937    06/28  1.921         
  2004-Jul 07/05  1.895    07/12  1.917    07/19  1.928    07/26  1.905         
  2004-Aug 08/02  1.888    08/09  1.877    08/16  1.875    08/23  1.884    08/30  1.866   
  2004-Sep 09/06  1.850    09/13  1.846    09/20  1.866    09/27  1.917         
  2004-Oct 10/04  1.938    10/11  1.993    10/18  2.035    10/25  2.032         
  2004-Nov 11/01  2.034    11/08  2.001    11/15  1.969    11/22  1.948    11/29  1.945   
  2004-Dec 12/06  1.911    12/13  1.847    12/20  1.815    12/27  1.791         
  2005-Jan 01/03  1.778    01/10  1.793    01/17  1.819    01/24  1.853    01/31  1.911   
  2005-Feb 02/07  1.909    02/14  1.898    02/21  1.905    02/28  1.928         
  2005-Mar 03/07  1.999    03/14  2.056    03/21  2.109    03/28  2.153         
  2005-Apr 04/04  2.217    04/11  2.280    04/18  2.237    04/25  2.236         
  2005-May 05/02  2.235    05/09  2.186    05/16  2.163    05/23  2.125    05/30  2.097   
  2005-Jun 06/06  2.116    06/13  2.130    06/20  2.161    06/27  2.215         
  2005-Jul 07/04  2.226    07/11  2.328    07/18  2.317    07/25  2.289         
  2005-Aug 08/01  2.291    08/08  2.368    08/15  2.550    08/22  2.612    08/29  2.610   
  2005-Sep 09/05  3.069    09/12  2.955    09/19  2.786    09/26  2.803         
  2005-Oct 10/03  2.928    10/10  2.848    10/17  2.725    10/24  2.603    10/31  2.480   
  2005-Nov 11/07  2.376    11/14  2.296    11/21  2.201    11/28  2.154         
  2005-Dec 12/05  2.147    12/12  2.185    12/19  2.211    12/26  2.197         
  2006-Jan 01/02  2.238    01/09  2.327    01/16  2.320    01/23  2.336    01/30  2.357   
  2006-Feb 02/06  2.342    02/13  2.284    02/20  2.240    02/27  2.254         
  2006-Mar 03/06  2.331    03/13  2.366    03/20  2.504    03/27  2.498         
  2006-Apr 04/03  2.588    04/10  2.683    04/17  2.783    04/24  2.914         
  2006-May 05/01  2.919    05/08  2.909    05/15  2.947    05/22  2.892    05/29  2.867   
  2006-Jun 06/05  2.892    06/12  2.906    06/19  2.871    06/26  2.869         
  2006-Jul 07/03  2.934    07/10  2.973    07/17  2.989    07/24  3.003    07/31  3.004   
  2006-Aug 08/07  3.038    08/14  3.000    08/21  2.924    08/28  2.845         
  2006-Sep 09/04  2.727    09/11  2.618    09/18  2.497    09/25  2.378         
  2006-Oct 10/02  2.310    10/09  2.261    10/16  2.226    10/23  2.208    10/30  2.218   
  2006-Nov 11/06  2.200    11/13  2.232    11/20  2.239    11/27  2.246         
  2006-Dec 12/04  2.297    12/11  2.293    12/18  2.320    12/25  2.341         
  2007-Jan 01/01  2.334    01/08  2.306    01/15  2.229    01/22  2.165    01/29  2.165   
  2007-Feb 02/05  2.191    02/12  2.241    02/19  2.296    02/26  2.383         
  2007-Mar 03/05  2.505    03/12  2.559    03/19  2.577    03/26  2.610         
  2007-Apr 04/02  2.707    04/09  2.802    04/16  2.876    04/23  2.869    04/30  2.971   
  2007-May 05/07  3.054    05/14  3.103    05/21  3.218    05/28  3.209         
  2007-Jun 06/04  3.157    06/11  3.076    06/18  3.009    06/25  2.982         
  2007-Jul 07/02  2.959    07/09  2.981    07/16  3.049    07/23  2.958    07/30  2.876   
  2007-Aug 08/06  2.838    08/13  2.771    08/20  2.785    08/27  2.749         
  2007-Sep 09/03  2.796    09/10  2.818    09/17  2.787    09/24  2.812         
  2007-Oct 10/01  2.788    10/08  2.770    10/15  2.762    10/22  2.823    10/29  2.872   
  2007-Nov 11/05  3.013    11/12  3.111    11/19  3.099    11/26  3.097         
  2007-Dec 12/03  3.061    12/10  3.000    12/17  2.998    12/24  2.980    12/31  3.053   
  2008-Jan 01/07  3.109    01/14  3.068    01/21  3.017    01/28  2.977         
  2008-Feb 02/04  2.978    02/11  2.960    02/18  3.042    02/25  3.130         
  2008-Mar 03/03  3.162    03/10  3.225    03/17  3.284    03/24  3.259    03/31  3.290   
  2008-Apr 04/07  3.332    04/14  3.389    04/21  3.508    04/28  3.603         
  2008-May 05/05  3.613    05/12  3.722    05/19  3.791    05/26  3.937         
  2008-Jun 06/02  3.976    06/09  4.039    06/16  4.082    06/23  4.079    06/30  4.095   
  2008-Jul 07/07  4.114    07/14  4.113    07/21  4.064    07/28  3.955         
  2008-Aug 08/04  3.880    08/11  3.809    08/18  3.740    08/25  3.685         
  2008-Sep 09/01  3.680    09/08  3.648    09/15  3.835    09/22  3.718    09/29  3.632   
  2008-Oct 10/06  3.484    10/13  3.151    10/20  2.914    10/27  2.656         
  2008-Nov 11/03  2.400    11/10  2.224    11/17  2.072    11/24  1.892         
  2008-Dec 12/01  1.811    12/08  1.699    12/15  1.659    12/22  1.653    12/29  1.613   
  2009-Jan 01/05  1.684    01/12  1.784    01/19  1.847    01/26  1.838         
  2009-Feb 02/02  1.892    02/09  1.926    02/16  1.964    02/23  1.909         
  2009-Mar 03/02  1.934    03/09  1.941    03/16  1.910    03/23  1.962    03/30  2.046   
  2009-Apr 04/06  2.037    04/13  2.051    04/20  2.059    04/27  2.049         
  2009-May 05/04  2.078    05/11  2.240    05/18  2.309    05/25  2.435         
  2009-Jun 06/01  2.524    06/08  2.624    06/15  2.672    06/22  2.691    06/29  2.642   
  2009-Jul 07/06  2.612    07/13  2.528    07/20  2.463    07/27  2.503         
  2009-Aug 08/03  2.557    08/10  2.647    08/17  2.637    08/24  2.628    08/31  2.613   
  2009-Sep 09/07  2.588    09/14  2.577    09/21  2.552    09/28  2.499         
  2009-Oct 10/05  2.468    10/12  2.489    10/19  2.574    10/26  2.674         
  2009-Nov 11/02  2.694    11/09  2.666    11/16  2.629    11/23  2.639    11/30  2.629   
  2009-Dec 12/07  2.634    12/14  2.599    12/21  2.589    12/28  2.607         
  2010-Jan 01/04  2.665    01/11  2.751    01/18  2.739    01/25  2.705         
  2010-Feb 02/01  2.661    02/08  2.652    02/15  2.608    02/22  2.655         
  2010-Mar 03/01  2.702    03/08  2.751    03/15  2.788    03/22  2.819    03/29  2.798   
  2010-Apr 04/05  2.826    04/12  2.858    04/19  2.860    04/26  2.849         
  2010-May 05/03  2.898    05/10  2.905    05/17  2.864    05/24  2.786    05/31  2.728   
  2010-Jun 06/07  2.725    06/14  2.701    06/21  2.743    06/28  2.757         
  2010-Jul 07/05  2.726    07/12  2.718    07/19  2.722    07/26  2.749         
  2010-Aug 08/02  2.735    08/09  2.783    08/16  2.745    08/23  2.704    08/30  2.682   
  2010-Sep 09/06  2.682    09/13  2.721    09/20  2.723    09/27  2.694         
  2010-Oct 10/04  2.732    10/11  2.819    10/18  2.834    10/25  2.817         
  2010-Nov 11/01  2.806    11/08  2.865    11/15  2.892    11/22  2.876    11/29  2.856   
  2010-Dec 12/06  2.958    12/13  2.980    12/20  2.982    12/27  3.052         
  2011-Jan 01/03  3.070    01/10  3.089    01/17  3.104    01/24  3.110    01/31  3.101   
  2011-Feb 02/07  3.132    02/14  3.140    02/21  3.189    02/28  3.383         
  2011-Mar 03/07  3.520    03/14  3.567    03/21  3.562    03/28  3.596         
  2011-Apr 04/04  3.684    04/11  3.791    04/18  3.844    04/25  3.879         
  2011-May 05/02  3.963    05/09  3.965    05/16  3.960    05/23  3.849    05/30  3.794   
  2011-Jun 06/06  3.781    06/13  3.713    06/20  3.652    06/27  3.574         
  2011-Jul 07/04  3.579    07/11  3.641    07/18  3.682    07/25  3.699         
  2011-Aug 08/01  3.711    08/08  3.674    08/15  3.604    08/22  3.581    08/29  3.627   
  2011-Sep 09/05  3.674    09/12  3.661    09/19  3.601    09/26  3.509         
  2011-Oct 10/03  3.433    10/10  3.417    10/17  3.476    10/24  3.462    10/31  3.452   
  2011-Nov 11/07  3.424    11/14  3.436    11/21  3.368    11/28  3.307         
  2011-Dec 12/05  3.290    12/12  3.286    12/19  3.229    12/26  3.258         
  2012-Jan 01/02  3.299    01/09  3.382    01/16  3.391    01/23  3.389    01/30  3.439   
  2012-Feb 02/06  3.482    02/13  3.523    02/20  3.591    02/27  3.721         
  2012-Mar 03/05  3.793    03/12  3.829    03/19  3.867    03/26  3.918         
  2012-Apr 04/02  3.941    04/09  3.939    04/16  3.922    04/23  3.870    04/30  3.830   
  2012-May 05/07  3.790    05/14  3.754    05/21  3.715    05/28  3.670         
  2012-Jun 06/04  3.613    06/11  3.572    06/18  3.533    06/25  3.437         
  2012-Jul 07/02  3.356    07/09  3.411    07/16  3.427    07/23  3.494    07/30  3.508   
  2012-Aug 08/06  3.645    08/13  3.721    08/20  3.744    08/27  3.776         
  2012-Sep 09/03  3.843    09/10  3.847    09/17  3.878    09/24  3.826         
  2012-Oct 10/01  3.804    10/08  3.850    10/15  3.819    10/22  3.687    10/29  3.568   
  2012-Nov 11/05  3.492    11/12  3.449    11/19  3.429    11/26  3.437         
  2012-Dec 12/03  3.394    12/10  3.349    12/17  3.254    12/24  3.257    12/31  3.298   
  2013-Jan 01/07  3.299    01/14  3.303    01/21  3.315    01/28  3.357         
  2013-Feb 02/04  3.538    02/11  3.611    02/18  3.747    02/25  3.784         
  2013-Mar 03/04  3.759    03/11  3.710    03/18  3.696    03/25  3.680         
  2013-Apr 04/01  3.645    04/08  3.608    04/15  3.542    04/22  3.536    04/29  3.520   
  2013-May 05/06  3.538    05/13  3.603    05/20  3.673    05/27  3.645         
  2013-Jun 06/03  3.646    06/10  3.655    06/17  3.626    06/24  3.577         
  2013-Jul 07/01  3.496    07/08  3.492    07/15  3.639    07/22  3.682    07/29  3.646   
  2013-Aug 08/05  3.632    08/12  3.561    08/19  3.550    08/26  3.552         
  2013-Sep 09/02  3.608    09/09  3.587    09/16  3.547    09/23  3.495    09/30  3.425   
  2013-Oct 10/07  3.367    10/14  3.354    10/21  3.360    10/28  3.294         
  2013-Nov 11/04  3.265    11/11  3.194    11/18  3.219    11/25  3.293         
  2013-Dec 12/02  3.272    12/09  3.269    12/16  3.239    12/23  3.271    12/30  3.331   
  2014-Jan 01/06  3.332    01/13  3.327    01/20  3.296    01/27  3.295         
  2014-Feb 02/03  3.292    02/10  3.309    02/17  3.380    02/24  3.444         
  2014-Mar 03/03  3.479    03/10  3.512    03/17  3.547    03/24  3.549    03/31  3.579   
  2014-Apr 04/07  3.596    04/14  3.651    04/21  3.683    04/28  3.713         
  2014-May 05/05  3.684    05/12  3.668    05/19  3.665    05/26  3.674         
  2014-Jun 06/02  3.690    06/09  3.674    06/16  3.686    06/23  3.704    06/30  3.704   
  2014-Jul 07/07  3.678    07/14  3.635    07/21  3.593    07/28  3.539         
  2014-Aug 08/04  3.515    08/11  3.505    08/18  3.472    08/25  3.454         
  2014-Sep 09/01  3.459    09/08  3.457    09/15  3.408    09/22  3.353    09/29  3.354   
  2014-Oct 10/06  3.299    10/13  3.207    10/20  3.120    10/27  3.056         
  2014-Nov 11/03  2.993    11/10  2.941    11/17  2.894    11/24  2.821         
  2014-Dec 12/01  2.778    12/08  2.679    12/15  2.554    12/22  2.403    12/29  2.299   
  2015-Jan 01/05  2.214    01/12  2.139    01/19  2.066    01/26  2.044         
  2015-Feb 02/02  2.068    02/09  2.191    02/16  2.274    02/23  2.332         
  2015-Mar 03/02  2.473    03/09  2.487    03/16  2.453    03/23  2.457    03/30  2.448   
  2015-Apr 04/06  2.413    04/13  2.408    04/20  2.485    04/27  2.570         
  2015-May 05/04  2.664    05/11  2.691    05/18  2.744    05/25  2.774         
  2015-Jun 06/01  2.780    06/08  2.780    06/15  2.835    06/22  2.812    06/29  2.801   
  2015-Jul 07/06  2.793    07/13  2.834    07/20  2.802    07/27  2.745         
  2015-Aug 08/03  2.689    08/10  2.629    08/17  2.716    08/24  2.637    08/31  2.510   
  2015-Sep 09/07  2.437    09/14  2.375    09/21  2.327    09/28  2.322         
  2015-Oct 10/05  2.318    10/12  2.337    10/19  2.277    10/26  2.228         
  2015-Nov 11/02  2.224    11/09  2.235    11/16  2.178    11/23  2.094    11/30  2.059   
  2015-Dec 12/07  2.053    12/14  2.037    12/21  2.026    12/28  2.034         
  2016-Jan 01/04  2.028    01/11  1.996    01/18  1.914    01/25  1.856         
  2016-Feb 02/01  1.822    02/08  1.759    02/15  1.724    02/22  1.730    02/29  1.783   
  2016-Mar 03/07  1.841    03/14  1.961    03/21  2.007    03/28  2.066         
  2016-Apr 04/04  2.083    04/11  2.069    04/18  2.137    04/25  2.162         
  2016-May 05/02  2.240    05/09  2.220    05/16  2.242    05/23  2.300    05/30  2.339   
  2016-Jun 06/06  2.381    06/13  2.399    06/20  2.353    06/27  2.329         
  2016-Jul 07/04  2.291    07/11  2.253    07/18  2.230    07/25  2.182         
  2016-Aug 08/01  2.159    08/08  2.150    08/15  2.149    08/22  2.193    08/29  2.237   
  2016-Sep 09/05  2.223    09/12  2.202    09/19  2.225    09/26  2.224         
  2016-Oct 10/03  2.245    10/10  2.272    10/17  2.257    10/24  2.243    10/31  2.230   
  2016-Nov 11/07  2.233    11/14  2.184    11/21  2.155    11/28  2.154         
