U.S. Energy Information Administration logo
Skip to sub-navigation
 View History:    Weekly     4 Wk Avg   
Download Data (XLS File)
Chart Tools
This series is available through the EIA open data API and can be downloaded to Excel or embedded as an interactive chart or map on your website.
Weekly U.S. Product Supplied of Finished Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1991-Feb       02/08  6,621    02/15  6,433    02/22  6,582         
  1991-Mar 03/01  7,224    03/08  6,875    03/15  6,947    03/22  7,328    03/29  6,777   
  1991-Apr 04/05  7,503    04/12  6,916    04/19  7,045    04/26  6,956         
  1991-May 05/03  6,976    05/10  7,185    05/17  6,899    05/24  7,396    05/31  7,287   
  1991-Jun 06/07  7,220    06/14  7,651    06/21  7,720    06/28  7,543         
  1991-Jul 07/05  7,961    07/12  7,327    07/19  7,380    07/26  7,501         
  1991-Aug 08/02  7,605    08/09  7,584    08/16  7,401    08/23  7,505    08/30  7,427   
  1991-Sep 09/06  6,993    09/13  7,402    09/20  7,391    09/27  7,088         
  1991-Oct 10/04  6,949    10/11  7,506    10/18  7,396    10/25  7,421         
  1991-Nov 11/01  7,159    11/08  7,379    11/15  7,369    11/22  6,652    11/29  6,769   
  1991-Dec 12/06  6,828    12/13  7,344    12/20  7,447    12/27  7,186         
  1992-Jan 01/03  6,642    01/10  6,788    01/17  6,783    01/24  7,037    01/31  7,112   
  1992-Feb 02/07  7,039    02/14  6,576    02/21  7,002    02/28  6,770         
  1992-Mar 03/06  7,002    03/13  6,806    03/20  7,221    03/27  7,379         
  1992-Apr 04/03  7,027    04/10  7,744    04/17  6,464    04/24  7,376         
  1992-May 05/01  7,899    05/08  7,318    05/15  7,174    05/22  7,086    05/29  7,774   
  1992-Jun 06/05  7,104    06/12  7,129    06/19  7,407    06/26  7,701         
  1992-Jul 07/03  7,572    07/10  7,813    07/17  7,422    07/24  7,792    07/31  7,433   
  1992-Aug 08/07  7,796    08/14  7,700    08/21  7,365    08/28  7,814         
  1992-Sep 09/04  7,326    09/11  7,473    09/18  7,181    09/25  7,286         
  1992-Oct 10/02  7,293    10/09  7,514    10/16  7,204    10/23  7,276    10/30  7,509   
  1992-Nov 11/06  6,923    11/13  7,056    11/20  7,240    11/27  7,138         
  1992-Dec 12/04  7,432    12/11  7,354    12/18  7,400    12/25  7,596         
  1993-Jan 01/01  7,358    01/08  6,852    01/15  6,726    01/22  7,131    01/29  6,603   
  1993-Feb 02/05  7,322    02/12  6,779    02/19  7,325    02/26  6,961         
  1993-Mar 03/05  7,188    03/12  7,100    03/19  7,239    03/26  7,194         
  1993-Apr 04/02  6,964    04/09  6,797    04/16  7,561    04/23  7,392    04/30  7,470   
  1993-May 05/07  7,657    05/14  7,649    05/21  7,295    05/28  7,364         
  1993-Jun 06/04  7,018    06/11  7,740    06/18  7,392    06/25  7,804         
  1993-Jul 07/02  7,868    07/09  7,578    07/16  8,113    07/23  7,916    07/30  7,336   
  1993-Aug 08/06  8,033    08/13  7,581    08/20  8,187    08/27  7,629         
  1993-Sep 09/03  7,386    09/10  7,889    09/17  7,478    09/24  7,485         
  1993-Oct 10/01  7,387    10/08  7,276    10/15  7,613    10/22  7,704    10/29  7,788   
  1993-Nov 11/05  7,640    11/12  7,552    11/19  7,992    11/26  6,845         
  1993-Dec 12/03  7,430    12/10  8,074    12/17  7,684    12/24  7,411    12/31  7,567   
  1994-Jan 01/07  7,124    01/14  7,124    01/21  7,157    01/28  6,321         
  1994-Feb 02/04  6,953    02/11  7,487    02/18  6,993    02/25  7,372         
  1994-Mar 03/04  7,286    03/11  7,214    03/18  7,521    03/25  7,481         
  1994-Apr 04/01  7,398    04/08  7,187    04/15  7,720    04/22  7,042    04/29  7,892   
  1994-May 05/06  6,824    05/13  7,552    05/20  7,938    05/27  8,028         
  1994-Jun 06/03  7,461    06/10  7,770    06/17  7,650    06/24  7,909         
  1994-Jul 07/01  7,930    07/08  7,562    07/15  8,006    07/22  7,523    07/29  7,581   
  1994-Aug 08/05  7,638    08/12  8,187    08/19  7,836    08/26  7,750         
  1994-Sep 09/02  8,061    09/09  6,955    09/16  7,601    09/23  7,763    09/30  7,733   
  1994-Oct 10/07  7,515    10/14  7,562    10/21  8,143    10/28  8,204         
  1994-Nov 11/04  7,432    11/11  7,377    11/18  7,929    11/25  7,431         
  1994-Dec 12/02  7,593    12/09  8,229    12/16  7,933    12/23  8,278    12/30  7,718   
  1995-Jan 01/06  7,134    01/13  7,534    01/20  7,260    01/27  6,976         
  1995-Feb 02/03  7,267    02/10  7,132    02/17  7,398    02/24  7,670         
  1995-Mar 03/03  7,194    03/10  7,548    03/17  7,834    03/24  7,797    03/31  8,195   
  1995-Apr 04/07  7,588    04/14  7,543    04/21  8,156    04/28  7,731         
  1995-May 05/05  7,539    05/12  8,052    05/19  8,183    05/26  7,797         
  1995-Jun 06/02  8,460    06/09  8,055    06/16  7,971    06/23  8,489    06/30  8,238   
  1995-Jul 07/07  7,996    07/14  7,866    07/21  8,483    07/28  8,213         
  1995-Aug 08/04  8,402    08/11  7,628    08/18  8,411    08/25  8,206         
  1995-Sep 09/01  7,825    09/08  8,078    09/15  8,249    09/22  7,821    09/29  7,257   
  1995-Oct 10/06  8,106    10/13  7,879    10/20  7,712    10/27  8,103         
  1995-Nov 11/03  7,449    11/10  8,477    11/17  8,021    11/24  7,840         
  1995-Dec 12/01  7,439    12/08  7,949    12/15  7,489    12/22  8,115    12/29  7,035   
  1996-Jan 01/05  7,958    01/12  7,513    01/19  6,949    01/26  7,393         
  1996-Feb 02/02  7,513    02/09  7,520    02/16  7,868    02/23  7,826         
  1996-Mar 03/01  7,338    03/08  7,877    03/15  7,757    03/22  7,900    03/29  7,568   
  1996-Apr 04/05  7,280    04/12  7,804    04/19  7,433    04/26  8,079         
  1996-May 05/03  7,592    05/10  8,267    05/17  7,512    05/24  8,080    05/31  7,836   
  1996-Jun 06/07  7,946    06/14  7,957    06/21  7,956    06/28  8,563         
  1996-Jul 07/05  8,015    07/12  7,968    07/19  8,152    07/26  8,067         
  1996-Aug 08/02  8,279    08/09  7,722    08/16  7,818    08/23  8,364    08/30  8,369   
  1996-Sep 09/06  7,843    09/13  7,537    09/20  8,000    09/27  7,619         
  1996-Oct 10/04  7,935    10/11  7,637    10/18  7,958    10/25  7,991         
  1996-Nov 11/01  7,682    11/08  7,804    11/15  8,073    11/22  7,883    11/29  7,370   
  1996-Dec 12/06  7,706    12/13  8,355    12/20  8,051    12/27  7,740         
  1997-Jan 01/03  7,122    01/10  7,440    01/17  7,408    01/24  7,265    01/31  7,125   
  1997-Feb 02/07  7,013    02/14  7,530    02/21  8,011    02/28  7,779         
  1997-Mar 03/07  7,417    03/14  8,125    03/21  7,729    03/28  7,492         
  1997-Apr 04/04  8,115    04/11  7,791    04/18  7,914    04/25  7,922         
  1997-May 05/02  8,224    05/09  7,765    05/16  8,253    05/23  8,088    05/30  8,154   
  1997-Jun 06/06  7,590    06/13  8,009    06/20  8,557    06/27  8,234         
  1997-Jul 07/04  8,489    07/11  8,606    07/18  8,595    07/25  8,600         
  1997-Aug 08/01  8,290    08/08  8,253    08/15  8,539    08/22  7,922    08/29  8,695   
  1997-Sep 09/05  8,053    09/12  8,215    09/19  7,746    09/26  8,140         
  1997-Oct 10/03  8,379    10/10  8,221    10/17  8,315    10/24  7,741    10/31  8,355   
  1997-Nov 11/07  8,025    11/14  7,793    11/21  8,043    11/28  7,578         
  1997-Dec 12/05  8,437    12/12  7,955    12/19  8,151    12/26  8,201         
  1998-Jan 01/02  7,832    01/09  7,673    01/16  7,779    01/23  7,940    01/30  7,670   
  1998-Feb 02/06  7,673    02/13  8,201    02/20  8,005    02/27  7,662         
  1998-Mar 03/06  7,744    03/13  8,103    03/20  7,753    03/27  7,996         
  1998-Apr 04/03  8,992    04/10  8,031    04/17  8,303    04/24  8,118         
  1998-May 05/01  8,190    05/08  7,503    05/15  8,524    05/22  8,337    05/29  8,205   
  1998-Jun 06/05  8,312    06/12  8,103    06/19  8,160    06/26  8,644         
  1998-Jul 07/03  8,755    07/10  8,234    07/17  8,749    07/24  8,125    07/31  8,997   
  1998-Aug 08/07  8,317    08/14  8,981    08/21  8,288    08/28  8,607         
  1998-Sep 09/04  8,713    09/11  8,722    09/18  7,873    09/25  8,359         
  1998-Oct 10/02  8,058    10/09  8,797    10/16  8,049    10/23  8,099    10/30  8,360   
  1998-Nov 11/06  8,195    11/13  7,711    11/20  8,381    11/27  8,313         
  1998-Dec 12/04  8,162    12/11  8,314    12/18  8,588    12/25  8,153         
  1999-Jan 01/01  8,519    01/08  7,385    01/15  7,810    01/22  8,186    01/29  7,866   
  1999-Feb 02/05  7,532    02/12  8,756    02/19  7,948    02/26  8,316         
  1999-Mar 03/05  8,273    03/12  8,451    03/19  8,367    03/26  8,337         
  1999-Apr 04/02  7,959    04/09  7,878    04/16  8,066    04/23  8,923    04/30  7,825   
  1999-May 05/07  8,059    05/14  8,761    05/21  8,275    05/28  8,401         
  1999-Jun 06/04  8,193    06/11  8,827    06/18  8,522    06/25  9,045         
  1999-Jul 07/02  9,076    07/09  8,679    07/16  8,622    07/23  8,639    07/30  8,537   
  1999-Aug 08/06  8,644    08/13  8,519    08/20  8,415    08/27  8,810         
  1999-Sep 09/03  8,778    09/10  8,593    09/17  8,504    09/24  8,865         
  1999-Oct 10/01  8,557    10/08  8,433    10/15  8,406    10/22  8,521    10/29  8,532   
  1999-Nov 11/05  8,333    11/12  8,416    11/19  8,404    11/26  8,416         
  1999-Dec 12/03  7,670    12/10  8,557    12/17  8,638    12/24  8,590    12/31  8,851   
  2000-Jan 01/07  7,907    01/14  7,543    01/21  7,919    01/28  8,385         
  2000-Feb 02/04  7,642    02/11  8,375    02/18  8,524    02/25  8,072         
  2000-Mar 03/03  7,608    03/10  8,662    03/17  8,201    03/24  8,384    03/31  7,896   
  2000-Apr 04/07  8,655    04/14  8,557    04/21  8,616    04/28  8,302         
  2000-May 05/05  8,679    05/12  8,242    05/19  8,408    05/26  9,075         
  2000-Jun 06/02  8,863    06/09  8,403    06/16  8,895    06/23  8,475    06/30  8,620   
  2000-Jul 07/07  8,519    07/14  8,844    07/21  8,361    07/28  8,614         
  2000-Aug 08/04  8,759    08/11  8,813    08/18  8,786    08/25  8,960         
  2000-Sep 09/01  8,644    09/08  8,573    09/15  8,814    09/22  8,153    09/29  7,819   
  2000-Oct 10/06  8,340    10/13  8,663    10/20  8,604    10/27  8,942         
  2000-Nov 11/03  8,780    11/10  8,216    11/17  8,419    11/24  8,063         
  2000-Dec 12/01  8,233    12/08  8,711    12/15  8,475    12/22  8,400    12/29  8,693   
  2001-Jan 01/05  7,825    01/12  8,225    01/19  7,894    01/26  7,338         
  2001-Feb 02/02  8,589    02/09  8,032    02/16  7,850    02/23  8,187         
  2001-Mar 03/02  8,489    03/09  8,425    03/16  8,484    03/23  8,475    03/30  8,507   
  2001-Apr 04/06  8,306    04/13  8,438    04/20  8,708    04/27  8,404         
  2001-May 05/04  8,665    05/11  8,275    05/18  8,917    05/25  8,270         
  2001-Jun 06/01  8,809    06/08  8,428    06/15  8,393    06/22  8,921    06/29  9,036   
  2001-Jul 07/06  8,622    07/13  9,095    07/20  9,176    07/27  9,007         
  2001-Aug 08/03  8,959    08/10  8,671    08/17  9,035    08/24  8,943    08/31  8,612   
  2001-Sep 09/07  8,529    09/14  8,969    09/21  7,834    09/28  8,514         
  2001-Oct 10/05  8,500    10/12  8,766    10/19  8,619    10/26  8,702         
  2001-Nov 11/02  8,797    11/09  8,771    11/16  8,612    11/23  8,868    11/30  8,517   
  2001-Dec 12/07  8,327    12/14  8,622    12/21  8,888    12/28  8,860         
  2002-Jan 01/04  8,288    01/11  8,359    01/18  8,049    01/25  8,184         
  2002-Feb 02/01  8,223    02/08  8,117    02/15  8,428    02/22  8,729         
  2002-Mar 03/01  8,782    03/08  8,277    03/15  8,713    03/22  8,621    03/29  8,386   
  2002-Apr 04/05  8,865    04/12  8,840    04/19  8,684    04/26  8,699         
  2002-May 05/03  8,521    05/10  8,548    05/17  9,190    05/24  8,685    05/31  8,778   
  2002-Jun 06/07  9,004    06/14  8,771    06/21  8,752    06/28  9,172         
  2002-Jul 07/05  9,004    07/12  8,985    07/19  9,056    07/26  9,093         
  2002-Aug 08/02  9,297    08/09  9,270    08/16  8,939    08/23  9,173    08/30  9,135   
  2002-Sep 09/06  8,844    09/13  8,899    09/20  8,625    09/27  8,582         
  2002-Oct 10/04  8,895    10/11  9,090    10/18  8,653    10/25  9,022         
  2002-Nov 11/01  9,324    11/08  8,759    11/15  8,540    11/22  8,667    11/29  9,060   
  2002-Dec 12/06  8,616    12/13  8,854    12/20  9,063    12/27  8,989         
  2003-Jan 01/03  8,411    01/10  8,335    01/17  8,645    01/24  8,793    01/31  8,551   
  2003-Feb 02/07  8,106    02/14  8,454    02/21  8,619    02/28  8,421         
  2003-Mar 03/07  9,020    03/14  8,596    03/21  8,666    03/28  8,284         
  2003-Apr 04/04  8,458    04/11  8,640    04/18  8,737    04/25  8,358         
  2003-May 05/02  8,834    05/09  8,894    05/16  8,992    05/23  9,299    05/30  8,516   
  2003-Jun 06/06  8,529    06/13  8,880    06/20  8,833    06/27  9,476         
  2003-Jul 07/04  9,050    07/11  8,763    07/18  9,177    07/25  9,563         
  2003-Aug 08/01  9,303    08/08  9,381    08/15  9,325    08/22  9,668    08/29  9,337   
  2003-Sep 09/05  8,886    09/12  8,974    09/19  9,166    09/26  8,690         
  2003-Oct 10/03  9,190    10/10  9,156    10/17  8,754    10/24  9,413    10/31  9,316   
  2003-Nov 11/07  8,995    11/14  9,232    11/21  8,725    11/28  8,979         
  2003-Dec 12/05  8,776    12/12  8,930    12/19  9,166    12/26  8,726         
  2004-Jan 01/02  8,686    01/09  8,411    01/16  8,426    01/23  8,543    01/30  8,514   
  2004-Feb 02/06  8,627    02/13  8,727    02/20  8,796    02/27  8,970         
  2004-Mar 03/05  8,968    03/12  9,044    03/19  8,818    03/26  8,731         
  2004-Apr 04/02  9,249    04/09  9,338    04/16  8,973    04/23  9,255    04/30  8,926   
  2004-May 05/07  9,373    05/14  9,119    05/21  9,154    05/28  9,259         
  2004-Jun 06/04  9,045    06/11  9,219    06/18  9,194    06/25  9,199         
  2004-Jul 07/02  9,398    07/09  9,300    07/16  8,840    07/23  9,310    07/30  9,263   
  2004-Aug 08/06  9,472    08/13  9,521    08/20  9,424    08/27  9,267         
  2004-Sep 09/03  9,453    09/10  9,234    09/17  9,005    09/24  8,922         
  2004-Oct 10/01  8,915    10/08  8,917    10/15  9,177    10/22  8,883    10/29  8,977   
  2004-Nov 11/05  9,217    11/12  9,237    11/19  8,988    11/26  9,204         
  2004-Dec 12/03  9,107    12/10  9,268    12/17  9,068    12/24  9,329    12/31  9,287   
  2005-Jan 01/07  8,710    01/14  8,695    01/21  8,881    01/28  8,848         
  2005-Feb 02/04  8,837    02/11  8,825    02/18  8,898    02/25  8,884         
  2005-Mar 03/04  9,014    03/11  9,131    03/18  9,069    03/25  9,075         
  2005-Apr 04/01  9,095    04/08  9,089    04/15  9,170    04/22  9,306    04/29  9,024   
  2005-May 05/06  9,175    05/13  9,269    05/20  9,443    05/27  9,461         
  2005-Jun 06/03  9,451    06/10  9,528    06/17  9,313    06/24  9,367         
  2005-Jul 07/01  9,721    07/08  9,391    07/15  9,415    07/22  9,449    07/29  9,586   
  2005-Aug 08/05  9,483    08/12  9,408    08/19  9,471    08/26  9,406         
  2005-Sep 09/02  9,027    09/09  8,636    09/16  8,819    09/23  8,836    09/30  8,840   
  2005-Oct 10/07  8,783    10/14  8,961    10/21  8,981    10/28  9,045         
  2005-Nov 11/04  9,246    11/11  9,151    11/18  9,124    11/25  9,189         
  2005-Dec 12/02  9,221    12/09  9,268    12/16  9,326    12/23  9,249    12/30  9,358   
  2006-Jan 01/06  8,950    01/13  8,859    01/20  8,826    01/27  8,879         
  2006-Feb 02/03  8,967    02/10  9,083    02/17  9,046    02/24  8,951         
  2006-Mar 03/03  9,057    03/10  9,106    03/17  9,100    03/24  9,054    03/31  9,063   
  2006-Apr 04/07  9,297    04/14  9,100    04/21  9,012    04/28  9,099         
  2006-May 05/05  9,346    05/12  9,327    05/19  9,193    05/26  9,430         
  2006-Jun 06/02  9,367    06/09  9,413    06/16  9,429    06/23  9,540    06/30  9,645   
  2006-Jul 07/07  9,621    07/14  9,569    07/21  9,573    07/28  9,639         
  2006-Aug 08/04  9,697    08/11  9,530    08/18  9,571    08/25  9,610         
  2006-Sep 09/01  9,622    09/08  9,368    09/15  9,229    09/22  9,287    09/29  9,081   
  2006-Oct 10/06  9,242    10/13  9,298    10/20  9,511    10/27  9,499         
  2006-Nov 11/03  9,256    11/10  9,110    11/17  9,149    11/24  9,320         
  2006-Dec 12/01  9,477    12/08  9,394    12/15  9,491    12/22  9,229    12/29  9,247   
  2007-Jan 01/05  9,201    01/12  9,060    01/19  9,008    01/26  9,090         
  2007-Feb 02/02  9,136    02/09  9,061    02/16  9,198    02/23  9,121         
  2007-Mar 03/02  9,191    03/09  9,158    03/16  9,240    03/23  9,250    03/30  9,491   
  2007-Apr 04/06  9,472    04/13  9,247    04/20  9,163    04/27  9,260         
  2007-May 05/04  9,344    05/11  9,404    05/18  9,433    05/25  9,485         
  2007-Jun 06/01  9,495    06/08  9,487    06/15  9,591    06/22  9,575    06/29  9,557   
  2007-Jul 07/06  9,663    07/13  9,710    07/20  9,688    07/27  9,662         
  2007-Aug 08/03  9,575    08/10  9,572    08/17  9,762    08/24  9,626    08/31  9,577   
  2007-Sep 09/07  9,393    09/14  9,247    09/21  9,235    09/28  9,120         
  2007-Oct 10/05  9,200    10/12  9,253    10/19  9,373    10/26  9,355         
  2007-Nov 11/02  9,367    11/09  9,187    11/16  9,222    11/23  9,356    11/30  9,266   
  2007-Dec 12/07  9,348    12/14  9,287    12/21  9,446    12/28  9,286         
  2008-Jan 01/04  9,304    01/11  9,116    01/18  8,964    01/25  8,940         
  2008-Feb 02/01  8,916    02/08  9,020    02/15  9,125    02/22  9,045    02/29  9,071   
  2008-Mar 03/07  9,131    03/14  9,071    03/21  9,116    03/28  9,330         
  2008-Apr 04/04  9,286    04/11  9,338    04/18  9,215    04/25  9,189         
  2008-May 05/02  9,311    05/09  9,343    05/16  9,359    05/23  9,373    05/30  9,129   
  2008-Jun 06/06  9,411    06/13  9,251    06/20  9,334    06/27  9,357         
  2008-Jul 07/04  9,347    07/11  9,344    07/18  9,342    07/25  9,468         
  2008-Aug 08/01  9,484    08/08  9,446    08/15  9,423    08/22  9,411    08/29  9,424   
  2008-Sep 09/05  9,090    09/12  8,907    09/19  8,741    09/26  8,730         
  2008-Oct 10/03  8,691    10/10  8,894    10/17  9,065    10/24  9,057    10/31  9,095   
  2008-Nov 11/07  9,002    11/14  8,962    11/21  8,844    11/28  8,933         
  2008-Dec 12/05  9,015    12/12  9,175    12/19  8,867    12/26  9,106         
  2009-Jan 01/02  8,990    01/09  8,758    01/16  8,641    01/23  8,650    01/30  9,015   
  2009-Feb 02/06  9,006    02/13  8,908    02/20  9,010    02/27  9,204         
  2009-Mar 03/06  8,972    03/13  8,955    03/20  9,100    03/27  9,125         
  2009-Apr 04/03  9,024    04/10  8,944    04/17  9,136    04/24  9,151         
  2009-May 05/01  8,923    05/08  8,911    05/15  9,232    05/22  9,538    05/29  9,020   
  2009-Jun 06/05  9,141    06/12  9,354    06/19  9,129    06/26  9,053         
  2009-Jul 07/03  9,229    07/10  9,163    07/17  9,255    07/24  9,171    07/31  9,199   
  2009-Aug 08/07  8,951    08/14  9,205    08/21  9,105    08/28  9,478         
  2009-Sep 09/04  9,283    09/11  9,001    09/18  8,790    09/25  9,126         
  2009-Oct 10/02  9,269    10/09  9,256    10/16  8,950    10/23  8,858    10/30  9,015   
  2009-Nov 11/06  8,844    11/13  9,015    11/20  9,092    11/27  8,943         
  2009-Dec 12/04  9,012    12/11  8,963    12/18  9,045    12/25  9,074         
  2010-Jan 01/01  8,741    01/08  8,740    01/15  8,602    01/22  8,619    01/29  8,613   
  2010-Feb 02/05  8,766    02/12  8,521    02/19  9,064    02/26  8,882         
  2010-Mar 03/05  8,992    03/12  8,849    03/19  9,087    03/26  9,060         
  2010-Apr 04/02  9,076    04/09  9,325    04/16  9,152    04/23  9,290    04/30  9,282   
  2010-May 05/07  9,140    05/14  9,092    05/21  9,099    05/28  9,174         
  2010-Jun 06/04  9,194    06/11  9,338    06/18  9,241    06/25  9,462         
  2010-Jul 07/02  9,449    07/09  9,080    07/16  9,435    07/23  9,632    07/30  9,477   
  2010-Aug 08/06  9,236    08/13  9,459    08/20  9,375    08/27  9,386         
  2010-Sep 09/03  9,263    09/10  9,019    09/17  8,847    09/24  9,383         
  2010-Oct 10/01  8,989    10/08  8,812    10/15  8,891    10/22  9,358    10/29  9,015   
  2010-Nov 11/05  9,056    11/12  8,952    11/19  8,829    11/26  8,867         
  2010-Dec 12/03  9,171    12/10  9,349    12/17  9,213    12/24  9,399    12/31  8,853   
  2011-Jan 01/07  8,819    01/14  8,775    01/21  8,632    01/28  8,549         
  2011-Feb 02/04  8,524    02/11  8,810    02/18  9,101    02/25  9,162         
  2011-Mar 03/04  9,192    03/11  8,830    03/18  9,074    03/25  8,866         
  2011-Apr 04/01  8,853    04/08  9,181    04/15  9,062    04/22  9,148    04/29  8,943   
  2011-May 05/06  8,826    05/13  9,048    05/20  9,025    05/27  9,431         
  2011-Jun 06/03  9,163    06/10  9,370    06/17  9,319    06/24  9,261         
  2011-Jul 07/01  9,309    07/08  9,016    07/15  9,028    07/22  8,999    07/29  9,215   
  2011-Aug 08/05  9,244    08/12  9,195    08/19  9,009    08/26  9,229         
  2011-Sep 09/02  8,956    09/09  8,848    09/16  8,858    09/23  8,964    09/30  8,959   
  2011-Oct 10/07  9,010    10/14  8,598    10/21  8,501    10/28  8,518         
  2011-Nov 11/04  8,671    11/11  8,625    11/18  8,592    11/25  8,769         
  2011-Dec 12/02  8,574    12/09  8,666    12/16  8,879    12/23  8,923    12/30  8,556   
  2012-Jan 01/06  8,179    01/13  7,996    01/20  8,098    01/27  8,018         
  2012-Feb 02/03  8,039    02/10  8,167    02/17  8,628    02/24  8,363         
  2012-Mar 03/02  8,262    03/09  8,415    03/16  8,379    03/23  8,710    03/30  8,783   
  2012-Apr 04/06  8,681    04/13  8,775    04/20  8,496    04/27  8,692         
  2012-May 05/04  8,864    05/11  8,971    05/18  8,633    05/25  8,931         
  2012-Jun 06/01  8,648    06/08  9,130    06/15  8,693    06/22  8,846    06/29  9,001   
  2012-Jul 07/06  8,917    07/13  8,628    07/20  8,660    07/27  8,820         
  2012-Aug 08/03  8,839    08/10  9,308    08/17  9,081    08/24  9,064    08/31  9,177   
  2012-Sep 09/07  8,695    09/14  8,632    09/21  8,770    09/28  8,633         
  2012-Oct 10/05  8,587    10/12  8,729    10/19  8,493    10/26  8,844         
  2012-Nov 11/02  8,307    11/09  8,908    11/16  8,898    11/23  8,427    11/30  8,354   
  2012-Dec 12/07  8,488    12/14  8,618    12/21  8,608    12/28  8,518         
  2013-Jan 01/04  8,010    01/11  8,320    01/18  8,431    01/25  8,501         
  2013-Feb 02/01  8,415    02/08  8,404    02/15  8,437    02/22  8,597         
  2013-Mar 03/01  8,364    03/08  8,627    03/15  8,324    03/22  8,399    03/29  8,523   
  2013-Apr 04/05  8,477    04/12  8,383    04/19  8,750    04/26  8,415         
  2013-May 05/03  8,445    05/10  8,341    05/17  8,790    05/24  8,956    05/31  8,822   
  2013-Jun 06/07  8,648    06/14  8,840    06/21  8,894    06/28  9,294         
  2013-Jul 07/05  9,299    07/12  8,729    07/19  8,982    07/26  9,147         
  2013-Aug 08/02  9,246    08/09  9,190    08/16  9,200    08/23  9,031    08/30  9,094   
  2013-Sep 09/06  8,605    09/13  9,028    09/20  8,846    09/27  8,527         
  2013-Oct 10/04  8,846    10/11  9,077    10/18  8,797    10/25  9,054         
  2013-Nov 11/01  9,292    11/08  9,032    11/15  8,924    11/22  8,909    11/29  8,873   
  2013-Dec 12/06  8,348    12/13  9,016    12/20  9,176    12/27  8,893         
  2014-Jan 01/03  8,274    01/10  8,021    01/17  8,059    01/24  8,584    01/31  8,452   
  2014-Feb 02/07  8,325    02/14  8,030    02/21  8,535    02/28  8,411         
  2014-Mar 03/07  8,949    03/14  8,512    03/21  9,002    03/28  8,713         
  2014-Apr 04/04  8,996    04/11  8,616    04/18  8,430    04/25  8,693         
  2014-May 05/02  8,719    05/09  9,191    05/16  9,174    05/23  9,310    05/30  9,104   
  2014-Jun 06/06  8,624    06/13  9,258    06/20  8,813    06/27  9,168         
  2014-Jul 07/04  8,935    07/11  9,057    07/18  8,792    07/25  9,006         
  2014-Aug 08/01  9,359    08/08  8,922    08/15  8,775    08/22  9,100    08/29  9,480   
  2014-Sep 09/05  8,611    09/12  8,707    09/19  8,781    09/26  8,660         
  2014-Oct 10/03  8,645    10/10  9,043    10/17  8,836    10/24  8,867    10/31  9,162   
  2014-Nov 11/07  9,005    11/14  9,194    11/21  9,254    11/28  9,425         
  2014-Dec 12/05  8,549    12/12  9,373    12/19  9,518    12/26  9,614         
  2015-Jan 01/02  8,809    01/09  8,875    01/16  8,851    01/23  9,022    01/30  8,442   
  2015-Feb 02/06  8,282    02/13  8,809    02/20  8,915    02/27  8,630         
  2015-Mar 03/06  8,515    03/13  9,260    03/20  8,619    03/27  9,435         
  2015-Apr 04/03  8,610    04/10  8,914    04/17  9,185    04/24  8,920         
  2015-May 05/01  8,785    05/08  9,201    05/15  9,261    05/22  9,734    05/29  8,978   
  2015-Jun 06/05  9,600    06/12  9,176    06/19  9,655    06/26  9,731         
  2015-Jul 07/03  9,532    07/10  9,404    07/17  9,749    07/24  9,339    07/31  9,687   
  2015-Aug 08/07  9,686    08/14  9,705    08/21  9,189    08/28  9,438         
  2015-Sep 09/04  9,017    09/11  8,983    09/18  9,215    09/25  9,021         
  2015-Oct 10/02  8,958    10/09  9,137    10/16  9,157    10/23  9,343    10/30  9,184   
  2015-Nov 11/06  9,388    11/13  9,054    11/20  8,921    11/27  9,281         
  2015-Dec 12/04  9,420    12/11  9,220    12/18  9,185    12/25  9,395         
  2016-Jan 01/01  8,159    01/08  8,500    01/15  9,079    01/22  8,941    01/29  8,341   
  2016-Feb 02/05  9,122    02/12  9,203    02/19  9,576    02/26  9,121         
  2016-Mar 03/04  9,411    03/11  9,458    03/18  9,503    03/25  9,244         
  2016-Apr 04/01  9,224    04/08  9,633    04/15  9,444    04/22  9,315    04/29  9,502   
  2016-May 05/06  9,658    05/13  9,755    05/20  9,516    05/27  9,716         
  2016-Jun 06/03  9,568    06/10  9,762    06/17  9,815    06/24  9,709         
  2016-Jul 07/01  9,755    07/08  9,671    07/15  9,785    07/22  9,797    07/29  9,752   
  2016-Aug 08/05  9,769    08/12  9,762    08/19  9,659    08/26  9,511         
  2016-Sep 09/02  9,595    09/09  9,406    09/16  9,650    09/23  8,880    09/30  9,390   
  2016-Oct 10/07  9,264    10/14  8,798    10/21  9,118    10/28  9,183         
  2016-Nov 11/04  9,213    11/11  9,359    11/18  9,024    11/25  9,080         
  2016-Dec 12/02  8,757    12/09  8,874    12/16  9,269    12/23  9,278    12/30  8,465   
  2017-Jan 01/06  8,470    01/13  8,069    01/20  8,039    01/27  8,310         
  2017-Feb 02/03  8,941    02/10  8,433    02/17  8,663    02/24  8,686         
  2017-Mar 03/03  9,268    03/10  9,254    03/17  9,200    03/24  9,524    03/31  9,245   
  2017-Apr 04/07  9,275    04/14  9,223    04/21  9,206    04/28  9,156         
  2017-May 05/05  9,408    05/12  9,452    05/19  9,704    05/26  9,822         
