View History:    Weekly     4 Wk Avg   
Download Data (XLS File)
Weekly U.S. Exports of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)
Weekly U.S. Exports of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1991-Feb       02/08  138    02/15  138    02/22  242         
  1991-Mar 03/01  242    03/08  167    03/15  167    03/22  167    03/29  167   
  1991-Apr 04/05  122    04/12  122    04/19  122    04/26  122         
  1991-May 05/03  127    05/10  127    05/17  127    05/24  127    05/31  127   
  1991-Jun 06/07  156    06/14  156    06/21  156    06/28  156         
  1991-Jul 07/05  115    07/12  115    07/19  115    07/26  115         
  1991-Aug 08/02  126    08/09  126    08/16  126    08/23  126    08/30  126   
  1991-Sep 09/06  73    09/13  73    09/20  73    09/27  73         
  1991-Oct 10/04  145    10/11  145    10/18  145    10/25  139         
  1991-Nov 11/01  139    11/08  139    11/15  139    11/22  139    11/29  140   
  1991-Dec 12/06  120    12/13  120    12/20  120    12/27  117         
  1992-Jan 01/03  130    01/10  130    01/17  130    01/24  129    01/31  129   
  1992-Feb 02/07  145    02/14  145    02/21  145    02/28  137         
  1992-Mar 03/06  144    03/13  144    03/20  144    03/27  138         
  1992-Apr 04/03  137    04/10  137    04/17  137    04/24  127         
  1992-May 05/01  127    05/08  126    05/15  126    05/22  126    05/29  126   
  1992-Jun 06/05  108    06/12  108    06/19  108    06/26  108         
  1992-Jul 07/03  120    07/10  120    07/17  120    07/24  117    07/31  117   
  1992-Aug 08/07  106    08/14  106    08/21  106    08/28  105         
  1992-Sep 09/04  116    09/11  116    09/18  116    09/25  117         
  1992-Oct 10/02  119    10/09  119    10/16  119    10/23  115    10/30  115   
  1992-Nov 11/06  111    11/13  111    11/20  111    11/27  111         
  1992-Dec 12/04  121    12/11  121    12/18  121    12/25  121         
  1993-Jan 01/01  121    01/08  114    01/15  114    01/22  114    01/29  114   
  1993-Feb 02/05  119    02/12  119    02/19  119    02/26  110         
  1993-Mar 03/05  109    03/12  109    03/19  109    03/26  109         
  1993-Apr 04/02  108    04/09  108    04/16  108    04/23  108    04/30  111   
  1993-May 05/07  109    05/14  109    05/21  109    05/28  109         
  1993-Jun 06/04  110    06/11  110    06/18  110    06/25  103         
  1993-Jul 07/02  104    07/09  104    07/16  104    07/23  104    07/30  107   
  1993-Aug 08/06  108    08/13  108    08/20  108    08/27  112         
  1993-Sep 09/03  107    09/10  107    09/17  107    09/24  107         
  1993-Oct 10/01  107    10/08  100    10/15  100    10/22  100    10/29  100   
  1993-Nov 11/05  114    11/12  114    11/19  114    11/26  114         
  1993-Dec 12/03  119    12/10  119    12/17  119    12/24  115    12/31  115   
  1994-Jan 01/07  105    01/14  105    01/21  105    01/28  103         
  1994-Feb 02/04  107    02/11  107    02/18  107    02/25  103         
  1994-Mar 03/04  103    03/11  103    03/18  103    03/25  103         
  1994-Apr 04/01  101    04/08  101    04/15  101    04/22  101    04/29  102   
  1994-May 05/06  102    05/13  102    05/20  102    05/27  102         
  1994-Jun 06/03  100    06/10  100    06/17  100    06/24  100         
  1994-Jul 07/01  101    07/08  99    07/15  99    07/22  99    07/29  99   
  1994-Aug 08/05  101    08/12  101    08/19  101    08/26  103         
  1994-Sep 09/02  102    09/09  102    09/16  102    09/23  102    09/30  103   
  1994-Oct 10/07  103    10/14  103    10/21  103    10/28  102         
  1994-Nov 11/04  101    11/11  101    11/18  101    11/25  101         
  1994-Dec 12/02  98    12/09  98    12/16  98    12/23  98    12/30  99   
  1995-Jan 01/06  100    01/13  100    01/20  100    01/27  101         
  1995-Feb 02/03  101    02/10  101    02/17  101    02/24  101         
  1995-Mar 03/03  102    03/10  102    03/17  102    03/24  102    03/31  102   
  1995-Apr 04/07  99    04/14  99    04/21  99    04/28  99         
  1995-May 05/05  98    05/12  98    05/19  98    05/26  95         
  1995-Jun 06/02  91    06/09  91    06/16  91    06/23  91    06/30  92   
  1995-Jul 07/07  81    07/14  81    07/21  81    07/28  81         
  1995-Aug 08/04  78    08/11  78    08/18  78    08/25  78         
  1995-Sep 09/01  83    09/08  81    09/15  81    09/22  81    09/29  85   
  1995-Oct 10/06  88    10/13  88    10/20  88    10/27  84         
  1995-Nov 11/03  92    11/10  92    11/17  92    11/24  92         
  1995-Dec 12/01  91    12/08  90    12/15  90    12/22  90    12/29  90   
  1996-Jan 01/05  87    01/12  87    01/19  87    01/26  87         
  1996-Feb 02/02  87    02/09  88    02/16  88    02/23  88         
  1996-Mar 03/01  88    03/08  91    03/15  91    03/22  91    03/29  91   
  1996-Apr 04/05  100    04/12  100    04/19  100    04/26  100         
  1996-May 05/03  99    05/10  99    05/17  99    05/24  98    05/31  98   
  1996-Jun 06/07  284    06/14  98    06/21  98    06/28  98         
  1996-Jul 07/05  98    07/12  98    07/19  98    07/26  96         
  1996-Aug 08/02  282    08/09  96    08/16  96    08/23  96    08/30  97   
  1996-Sep 09/06  211    09/13  97    09/20  97    09/27  197         
  1996-Oct 10/04  97    10/11  97    10/18  97    10/25  396         
  1996-Nov 11/01  96    11/08  210    11/15  282    11/22  210    11/29  96   
  1996-Dec 12/06  97    12/13  283    12/20  211    12/27  97         
  1997-Jan 01/03  98    01/10  284    01/17  212    01/24  398    01/31  99   
  1997-Feb 02/07  235    02/14  99    02/21  99    02/28  98         
  1997-Mar 03/07  98    03/14  98    03/21  98    03/28  99         
  1997-Apr 04/04  99    04/11  99    04/18  99    04/25  99         
  1997-May 05/02  102    05/09  102    05/16  102    05/23  102    05/30  102   
  1997-Jun 06/06  102    06/13  102    06/20  102    06/27  102         
  1997-Jul 07/04  102    07/11  102    07/18  102    07/25  102         
  1997-Aug 08/01  102    08/08  102    08/15  102    08/22  102    08/29  102   
  1997-Sep 09/05  101    09/12  101    09/19  101    09/26  102         
  1997-Oct 10/03  102    10/10  102    10/17  102    10/24  102    10/31  101   
  1997-Nov 11/07  101    11/14  101    11/21  101    11/28  101         
  1997-Dec 12/05  102    12/12  102    12/19  102    12/26  102         
  1998-Jan 01/02  102    01/09  103    01/16  103    01/23  103    01/30  103   
  1998-Feb 02/06  102    02/13  102    02/20  102    02/27  102         
  1998-Mar 03/06  102    03/13  102    03/20  102    03/27  102         
  1998-Apr 04/03  104    04/10  104    04/17  104    04/24  104         
  1998-May 05/01  104    05/08  104    05/15  104    05/22  104    05/29  104   
  1998-Jun 06/05  104    06/12  104    06/19  104    06/26  104         
  1998-Jul 07/03  105    07/10  105    07/17  105    07/24  105    07/31  106   
  1998-Aug 08/07  106    08/14  106    08/21  106    08/28  106         
  1998-Sep 09/04  104    09/11  104    09/18  104    09/25  104         
  1998-Oct 10/02  105    10/09  105    10/16  105    10/23  105    10/30  105   
  1998-Nov 11/06  105    11/13  105    11/20  105    11/27  105         
  1998-Dec 12/04  104    12/11  104    12/18  104    12/25  104         
  1999-Jan 01/01  104    01/08  104    01/15  104    01/22  104    01/29  104   
  1999-Feb 02/05  104    02/12  104    02/19  104    02/26  104         
  1999-Mar 03/05  104    03/12  104    03/19  104    03/26  104         
  1999-Apr 04/02  104    04/09  104    04/16  104    04/23  104    04/30  104   
  1999-May 05/07  104    05/14  104    05/21  104    05/28  104         
  1999-Jun 06/04  105    06/11  105    06/18  105    06/25  105         
  1999-Jul 07/02  109    07/09  109    07/16  109    07/23  109    07/30  109   
  1999-Aug 08/06  108    08/13  108    08/20  108    08/27  108         
  1999-Sep 09/03  108    09/10  109    09/17  109    09/24  109         
  1999-Oct 10/01  109    10/08  109    10/15  109    10/22  109    10/29  109   
  1999-Nov 11/05  109    11/12  110    11/19  110    11/26  110         
  1999-Dec 12/03  110    12/10  110    12/17  110    12/24  110    12/31  110   
  2000-Jan 01/07  108    01/14  108    01/21  108    01/28  108         
  2000-Feb 02/04  108    02/11  108    02/18  108    02/25  108         
  2000-Mar 03/03  108    03/10  108    03/17  108    03/24  108    03/31  108   
  2000-Apr 04/07  109    04/14  109    04/21  109    04/28  109         
  2000-May 05/05  108    05/12  108    05/19  108    05/26  108         
  2000-Jun 06/02  110    06/09  110    06/16  110    06/23  110    06/30  109   
  2000-Jul 07/07  109    07/14  109    07/21  109    07/28  109         
  2000-Aug 08/04  108    08/11  108    08/18  108    08/25  108         
  2000-Sep 09/01  107    09/08  107    09/15  107    09/22  107    09/29  107   
  2000-Oct 10/06  105    10/13  105    10/20  105    10/27  105         
  2000-Nov 11/03  105    11/10  105    11/17  105    11/24  105         
  2000-Dec 12/01  104    12/08  104    12/15  104    12/22  104    12/29  104   
  2001-Jan 01/05  103    01/12  103    01/19  103    01/26  103         
  2001-Feb 02/02  101    02/09  101    02/16  101    02/23  101         
  2001-Mar 03/02  101    03/09  99    03/16  99    03/23  99    03/30  98   
  2001-Apr 04/06  98    04/13  98    04/20  98    04/27  97         
  2001-May 05/04  97    05/11  97    05/18  97    05/25  97         
  2001-Jun 06/01  96    06/08  96    06/15  96    06/22  96    06/29  96   
  2001-Jul 07/06  94    07/13  94    07/20  94    07/27  94         
  2001-Aug 08/03  95    08/10  95    08/17  95    08/24  95    08/31  93   
  2001-Sep 09/07  93    09/14  93    09/21  93    09/28  93         
  2001-Oct 10/05  91    10/12  91    10/19  91    10/26  91         
  2001-Nov 11/02  30    11/09  30    11/16  30    11/23  30    11/30  35   
  2001-Dec 12/07  35    12/14  35    12/21  35    12/28  35         
  2002-Jan 01/04  34    01/11  34    01/18  34    01/25  34         
  2002-Feb 02/01  33    02/08  33    02/15  33    02/22  33         
  2002-Mar 03/01  33    03/08  33    03/15  33    03/22  33    03/29  33   
  2002-Apr 04/05  33    04/12  33    04/19  33    04/26  33         
  2002-May 05/03  32    05/10  32    05/17  32    05/24  32    05/31  30   
  2002-Jun 06/07  30    06/14  30    06/21  30    06/28  30         
  2002-Jul 07/05  30    07/12  30    07/19  30    07/26  30         
  2002-Aug 08/02  30    08/09  30    08/16  30    08/23  30    08/30  29   
  2002-Sep 09/06  29    09/13  29    09/20  29    09/27  29         
  2002-Oct 10/04  30    10/11  30    10/18  30    10/25  10         
  2002-Nov 11/01  10    11/08  10    11/15  10    11/22  10    11/29  10   
  2002-Dec 12/06  10    12/13  10    12/20  10    12/27  10         
  2003-Jan 01/03  10    01/10  10    01/17  10    01/24  10    01/31  10   
  2003-Feb 02/07  10    02/14  10    02/21  10    02/28  10         
  2003-Mar 03/07  10    03/14  10    03/21  10    03/28  10         
  2003-Apr 04/04  10    04/11  10    04/18  10    04/25  10         
  2003-May 05/02  10    05/09  10    05/16  10    05/23  10    05/30  10   
  2003-Jun 06/06  10    06/13  10    06/20  10    06/27  10         
  2003-Jul 07/04  10    07/11  10    07/18  10    07/25  10         
  2003-Aug 08/01  10    08/08  10    08/15  10    08/22  10    08/29  22   
  2003-Sep 09/05  22    09/12  10    09/19  10    09/26  10         
  2003-Oct 10/03  10    10/10  10    10/17  10    10/24  10    10/31  10   
  2003-Nov 11/07  10    11/14  10    11/21  10    11/28  10         
  2003-Dec 12/05  10    12/12  10    12/19  10    12/26  10         
  2004-Jan 01/02  10    01/09  10    01/16  10    01/23  10    01/30  10   
  2004-Feb 02/06  10    02/13  10    02/20  10    02/27  10         
  2004-Mar 03/05  10    03/12  10    03/19  10    03/26  10         
  2004-Apr 04/02  10    04/09  10    04/16  10    04/23  10    04/30  10   
  2004-May 05/07  17    05/14  17    05/21  10    05/28  10         
  2004-Jun 06/04  10    06/11  10    06/18  10    06/25  10         
  2004-Jul 07/02  10    07/09  10    07/16  10    07/23  10    07/30  10   
  2004-Aug 08/06  16    08/13  16    08/20  10    08/27  10         
  2004-Sep 09/03  10    09/10  10    09/17  10    09/24  10         
  2004-Oct 10/01  10    10/08  17    10/15  17    10/22  17    10/29  17   
  2004-Nov 11/05  16    11/12  16    11/19  10    11/26  10         
  2004-Dec 12/03  10    12/10  10    12/17  10    12/24  10    12/31  10   
  2005-Jan 01/07  10    01/14  10    01/21  10    01/28  10         
  2005-Feb 02/04  10    02/11  10    02/18  10    02/25  10         
  2005-Mar 03/04  17    03/11  10    03/18  10    03/25  10         
  2005-Apr 04/01  10    04/08  10    04/15  10    04/22  10    04/29  10   
  2005-May 05/06  17    05/13  20    05/20  20    05/27  20         
  2005-Jun 06/03  17    06/10  17    06/17  17    06/24  17         
  2005-Jul 07/01  19    07/08  19    07/15  19    07/22  19    07/29  19   
  2005-Aug 08/05  19    08/12  19    08/19  19    08/26  19         
  2005-Sep 09/02  19    09/09  19    09/16  19    09/23  19    09/30  19   
  2005-Oct 10/07  20    10/14  20    10/21  20    10/28  20         
  2005-Nov 11/04  20    11/11  20    11/18  20    11/25  20         
  2005-Dec 12/02  20    12/09  20    12/16  20    12/23  20    12/30  20   
  2006-Jan 01/06  20    01/13  20    01/20  20    01/27  21         
  2006-Feb 02/03  21    02/10  21    02/17  21    02/24  21         
  2006-Mar 03/03  21    03/10  21    03/17  21    03/24  21    03/31  22   
  2006-Apr 04/07  22    04/14  22    04/21  22    04/28  22         
  2006-May 05/05  21    05/12  21    05/19  21    05/26  21         
  2006-Jun 06/02  21    06/09  21    06/16  21    06/23  21    06/30  22   
  2006-Jul 07/07  22    07/14  22    07/21  22    07/28  22         
  2006-Aug 08/04  21    08/11  21    08/18  21    08/25  21         
  2006-Sep 09/01  21    09/08  21    09/15  21    09/22  21    09/29  21   
  2006-Oct 10/06  21    10/13  21    10/20  21    10/27  21         
  2006-Nov 11/03  21    11/10  21    11/17  21    11/24  21         
  2006-Dec 12/01  21    12/08  21    12/15  21    12/22  21    12/29  21   
  2007-Jan 01/05  22    01/12  22    01/19  22    01/26  22         
  2007-Feb 02/02  22    02/09  22    02/16  22    02/23  22         
  2007-Mar 03/02  22    03/09  22    03/16  22    03/23  22    03/30  22   
  2007-Apr 04/06  22    04/13  22    04/20  22    04/27  22         
  2007-May 05/04  22    05/11  23    05/18  23    05/25  23         
  2007-Jun 06/01  23    06/08  23    06/15  23    06/22  23    06/29  23   
  2007-Jul 07/06  23    07/13  23    07/20  23    07/27  23         
  2007-Aug 08/03  24    08/10  24    08/17  24    08/24  24    08/31  25   
  2007-Sep 09/07  25    09/14  25    09/21  25    09/28  25         
  2007-Oct 10/05  24    10/12  24    10/19  24    10/26  24         
  2007-Nov 11/02  25    11/09  25    11/16  25    11/23  25    11/30  25   
  2007-Dec 12/07  25    12/14  25    12/21  25    12/28  25         
  2008-Jan 01/04  25    01/11  26    01/18  26    01/25  26         
  2008-Feb 02/01  26    02/08  26    02/15  26    02/22  26    02/29  26   
  2008-Mar 03/07  26    03/14  26    03/21  26    03/28  26         
  2008-Apr 04/04  26    04/11  26    04/18  26    04/25  26         
  2008-May 05/02  26    05/09  26    05/16  26    05/23  26    05/30  27   
  2008-Jun 06/06  27    06/13  27    06/20  27    06/27  27         
  2008-Jul 07/04  27    07/11  27    07/18  27    07/25  27         
  2008-Aug 08/01  27    08/08  27    08/15  27    08/22  27    08/29  26   
  2008-Sep 09/05  26    09/12  26    09/19  26    09/26  26         
  2008-Oct 10/03  27    10/10  27    10/17  27    10/24  27    10/31  27   
  2008-Nov 11/07  27    11/14  27    11/21  27    11/28  27         
  2008-Dec 12/05  28    12/12  28    12/19  28    12/26  28         
  2009-Jan 01/02  28    01/09  28    01/16  28    01/23  28    01/30  28   
  2009-Feb 02/06  28    02/13  29    02/20  29    02/27  29         
  2009-Mar 03/06  29    03/13  29    03/20  29    03/27  29         
  2009-Apr 04/03  30    04/10  30    04/17  30    04/24  31         
  2009-May 05/01  31    05/08  31    05/15  30    05/22  30    05/29  30   
  2009-Jun 06/05  30    06/12  30    06/19  30    06/26  30         
  2009-Jul 07/03  30    07/10  31    07/17  31    07/24  31    07/31  31   
  2009-Aug 08/07  31    08/14  31    08/21  31    08/28  31         
  2009-Sep 09/04  31    09/11  31    09/18  31    09/25  31         
  2009-Oct 10/02  31    10/09  32    10/16  32    10/23  32    10/30  32   
  2009-Nov 11/06  32    11/13  32    11/20  32    11/27  32         
  2009-Dec 12/04  32    12/11  32    12/18  32    12/25  32         
  2010-Jan 01/01  32    01/08  32    01/15  33    01/22  33    01/29  33   
  2010-Feb 02/05  33    02/12  33    02/19  33    02/26  33         
  2010-Mar 03/05  33    03/12  33    03/19  33    03/26  33         
  2010-Apr 04/02  33    04/09  33    04/16  34    04/23  34    04/30  34   
  2010-May 05/07  34    05/14  34    05/21  34    05/28  34         
  2010-Jun 06/04  34    06/11  34    06/18  33    06/25  33         
  2010-Jul 07/02  33    07/09  33    07/16  33    07/23  33    07/30  33   
  2010-Aug 08/06  33    08/13  32    08/20  32    08/27  32         
  2010-Sep 09/03  32    09/10  33    09/17  33    09/24  33         
  2010-Oct 10/01  33    10/08  33    10/15  33    10/22  33    10/29  33   
  2010-Nov 11/05  33    11/12  34    11/19  34    11/26  34         
  2010-Dec 12/03  34    12/10  33    12/17  33    12/24  33    12/31  33   
  2011-Jan 01/07  33    01/14  33    01/21  33    01/28  33         
  2011-Feb 02/04  33    02/11  33    02/18  33    02/25  33         
  2011-Mar 03/04  33    03/11  34    03/18  34    03/25  34         
  2011-Apr 04/01  34    04/08  34    04/15  34    04/22  34    04/29  34   
  2011-May 05/06  34    05/13  34    05/20  34    05/27  34         
  2011-Jun 06/03  34    06/10  35    06/17  35    06/24  35         
  2011-Jul 07/01  35    07/08  35    07/15  35    07/22  35    07/29  35   
  2011-Aug 08/05  35    08/12  35    08/19  35    08/26  35         
  2011-Sep 09/02  35    09/09  35    09/16  36    09/23  36    09/30  36   
  2011-Oct 10/07  36    10/14  36    10/21  36    10/28  36         
  2011-Nov 11/04  36    11/11  36    11/18  36    11/25  36         
  2011-Dec 12/02  36    12/09  36    12/16  36    12/23  36    12/30  36   
  2012-Jan 01/06  36    01/13  37    01/20  37    01/27  37         
  2012-Feb 02/03  37    02/10  37    02/17  37    02/24  37         
  2012-Mar 03/02  37    03/09  37    03/16  38    03/23  38    03/30  38   
  2012-Apr 04/06  38    04/13  39    04/20  39    04/27  39         
  2012-May 05/04  39    05/11  39    05/18  39    05/25  39         
  2012-Jun 06/01  39    06/08  39    06/15  39    06/22  39    06/29  39   
  2012-Jul 07/06  39    07/13  39    07/20  40    07/27  40         
  2012-Aug 08/03  40    08/10  40    08/17  40    08/24  40    08/31  40   
  2012-Sep 09/07  40    09/14  41    09/21  41    09/28  41         
  2012-Oct 10/05  41    10/12  41    10/19  41    10/26  41         
  2012-Nov 11/02  41    11/09  42    11/16  42    11/23  42    11/30  42   
  2012-Dec 12/07  42    12/14  43    12/21  43    12/28  43         
  2013-Jan 01/04  43    01/11  43    01/18  44    01/25  44         
  2013-Feb 02/01  44    02/08  44    02/15  44    02/22  44         
  2013-Mar 03/01  44    03/08  44    03/15  45    03/22  45    03/29  45   
  2013-Apr 04/05  45    04/12  45    04/19  47    04/26  47         
  2013-May 05/03  47    05/10  47    05/17  48    05/24  48    05/31  48   
  2013-Jun 06/07  48    06/14  48    06/21  50    06/28  50         
  2013-Jul 07/05  50    07/12  50    07/19  52    07/26  52         
  2013-Aug 08/02  52    08/09  52    08/16  55    08/23  55    08/30  55   
  2013-Sep 09/06  55    09/13  55    09/20  56    09/27  56         
  2013-Oct 10/04  56    10/11  56    10/18  56    10/25  56         
  2013-Nov 11/01  56    11/08  56    11/15  56    11/22  57    11/29  57   
  2013-Dec 12/06  57    12/13  57    12/20  58    12/27  58         
  2014-Jan 01/03  58    01/10  58    01/17  58    01/24  61    01/31  61   
  2014-Feb 02/07  61    02/14  61    02/21  64    02/28  64         
  2014-Mar 03/07  64    03/14  64    03/21  64    03/28  67         
  2014-Apr 04/04  67    04/11  67    04/18  67    04/25  71         
  2014-May 05/02  71    05/09  71    05/16  71    05/23  74    05/30  74   
  2014-Jun 06/06  74    06/13  74    06/20  273    06/27  273         
  2014-Jul 07/04  273    07/11  273    07/18  273    07/25  295         
  2014-Aug 08/01  295    08/08  295    08/15  295    08/22  385    08/29  385   
  2014-Sep 09/05  385    09/12  385    09/19  385    09/26  420         
  2014-Oct 10/03  420    10/10  420    10/17  420    10/24  411    10/31  411   
  2014-Nov 11/07  411    11/14  411    11/21  374    11/28  374         
  2014-Dec 12/05  374    12/12  374    12/19  388    12/26  388         
  2015-Jan 01/02  388    01/09  388    01/16  388    01/23  502    01/30  502   
  2015-Feb 02/06  502    02/13  502    02/20  478    02/27  478         
  2015-Mar 03/06  478    03/13  478    03/20  503    03/27  503         
  2015-Apr 04/03  503    04/10  503    04/17  503    04/24  467         
  2015-May 05/01  467    05/08  467    05/15  467    05/22  441    05/29  441   
  2015-Jun 06/05  441    06/12  441    06/19  571    06/26  571         
  2015-Jul 07/03  571    07/10  571    07/17  571    07/24  571    07/31  576   
  2015-Aug 08/07  576    08/14  576    08/21  477    08/28  477         
  2015-Sep 09/04  477    09/11  477    09/18  477    09/25  526         
  2015-Oct 10/02  526    10/09  526    10/16  526    10/23  504    10/30  504   
  2015-Nov 11/06  504    11/13  504    11/20  445    11/27  445         
  2015-Dec 12/04  445    12/11  445    12/18  500    12/25  500         
  2016-Jan 01/01  500    01/08  500    01/15  500    01/22  399    01/29  399   
  2016-Feb 02/05  399    02/12  399    02/19  399    02/26  387         
  2016-Mar 03/04  387    03/11  387    03/18  387    03/25  387         
  2016-Apr 04/01  339    04/08  339    04/15  339    04/22  390    04/29  390   
  2016-May 05/06  390    05/13  390    05/20  390    05/27  489         
  2016-Jun 06/03  489    06/10  489    06/17  489    06/24  598         
  2016-Jul 07/01  598    07/08  598    07/15  598    07/22  677    07/29  677   
  2016-Aug 08/05  677    08/12  677    08/19  677    08/26  698         
  2016-Sep 09/02  501    09/09  418    09/16  588    09/23  507    09/30  440   
  2016-Oct 10/07  481    10/14  439    10/21  415    10/28  404         
  2016-Nov 11/04  410    11/11  481    11/18  469    11/25  474         
  2016-Dec 12/02  499    12/09  485    12/16  557    12/23  627    12/30  686   
  2017-Jan 01/06  727    01/13  704    01/20  599    01/27  549         
  2017-Feb 02/03  567    02/10  1,026    02/17  1,211    02/24  721         
  2017-Mar 03/03  897    03/10  717    03/17  550    03/24  1,010    03/31  575   
  2017-Apr 04/07  689    04/14  565    04/21  1,152    04/28  538         
  2017-May 05/05  693    05/12  1,086    05/19  625    05/26  1,303         
  2017-Jun 06/02  557    06/09  722    06/16  517    06/23  528    06/30  768   
  2017-Jul 07/07  918    07/14  728    07/21  1,030    07/28  702         
  2017-Aug 08/04  707    08/11  877    08/18  936    08/25  902         
  2017-Sep 09/01  153    09/08  774    09/15  928    09/22  1,491    09/29  1,984   
  2017-Oct 10/06  1,270    10/13  1,798    10/20  1,924    10/27  2,133         
  2017-Nov 11/03  869    11/10  1,129    11/17  1,591    11/24  1,412         
  2017-Dec 12/01  1,358    12/08  1,086    12/15  1,858    12/22  1,210    12/29  1,475   
  2018-Jan 01/05  1,015    01/12  1,249    01/19  1,411    01/26  1,765         
  2018-Feb 02/02  1,287    02/09  1,322    02/16  2,044    02/23  1,445         
  2018-Mar 03/02  1,498    03/09  1,487    03/16  1,573    03/23  1,578    03/30  2,175   
  2018-Apr 04/06  1,205    04/13  1,749    04/20  2,331    04/27  2,148         
  2018-May 05/04  1,877    05/11  2,566    05/18  1,748    05/25  2,179         
  2018-Jun 06/01  1,714    06/08  2,030    06/15  2,374    06/22  3,000    06/29  2,336   
  2018-Jul 07/06  2,027    07/13  1,461    07/20  2,683    07/27  1,310         
  2018-Aug 08/03  1,850    08/10  1,592    08/17  1,155    08/24  1,779    08/31  1,508   
  2018-Sep 09/07  1,828    09/14  2,367    09/21  2,640    09/28  1,723         
  2018-Oct 10/05  2,576    10/12  1,782    10/19  2,180    10/26  2,485         
  2018-Nov 11/02  2,405    11/09  2,050    11/16  1,969    11/23  2,442    11/30  3,203   
  2018-Dec 12/07  2,274    12/14  2,325    12/21  2,969    12/28  2,237         
  2019-Jan 01/04  2,065    01/11  2,966    01/18  2,035    01/25  1,944         
  2019-Feb 02/01  2,870    02/08  2,364    02/15  3,607    02/22  3,359         
  2019-Mar 03/01  2,803    03/08  2,546    03/15  3,392    03/22  2,886    03/29  2,723   
  2019-Apr 04/05  2,349    04/12  2,401    04/19  2,681    04/26  2,611         
  2019-May 05/03  2,322    05/10  3,347    05/17  2,922    05/24  3,317    05/31  3,298   
  2019-Jun 06/07  3,122    06/14  3,422    06/21  3,770    06/28  2,990         
  2019-Jul 07/05  3,048    07/12  2,534    07/19  3,292    07/26  2,574         
  2019-Aug 08/02  1,865    08/09  2,683    08/16  2,803    08/23  3,019    08/30  3,061   
  2019-Sep 09/06  3,295    09/13  3,175    09/20  2,983    09/27  2,867         
  2019-Oct 10/04  3,401    10/11  3,248    10/18  3,683    10/25  3,327         
  2019-Nov 11/01  2,371    11/08  2,633    11/15  3,027    11/22  3,480    11/29  3,135   
  2019-Dec 12/06  3,400    12/13  3,633    12/20  3,397    12/27  4,462         
  2020-Jan 01/03  3,064    01/10  3,481    01/17  3,414    01/24  3,509    01/31  3,413   
  2020-Feb 02/07  2,970    02/14  3,564    02/21  3,657    02/28  4,154         
  2020-Mar 03/06  3,410    03/13  4,378    03/20  3,850    03/27  3,155         
  2020-Apr 04/03  2,833    04/10  3,436    04/17  2,890    04/24  3,302         
  2020-May 05/01  3,546    05/08  3,525    05/15  3,239    05/22  3,176    05/29  2,794   
  2020-Jun 06/05  2,439    06/12  2,462    06/19  3,157    06/26  3,092         
  2020-Jul 07/03  2,387    07/10  2,543    07/17  2,993    07/24  3,211    07/31  2,819   
  2020-Aug 08/07  3,143    08/14  2,137    08/21  3,363    08/28  3,002         
  2020-Sep 09/04  2,944    09/11  2,595    09/18  3,022    09/25  3,512         
  2020-Oct 10/02  2,659    10/09  2,135    10/16  3,036    10/23  3,460    10/30  2,265   
  2020-Nov 11/06  2,765    11/13  2,748    11/20  2,831    11/27  3,456         
  2020-Dec 12/04  1,834    12/11  2,627    12/18  3,099    12/25  3,625         
  2021-Jan 01/01  3,632    01/08  3,011    01/15  2,251    01/22  3,355    01/29  3,483   
  2021-Feb 02/05  2,617    02/12  3,862    02/19  2,314    02/26  2,351         
  2021-Mar 03/05  2,633    03/12  2,520    03/19  2,481    03/26  3,174         
  2021-Apr 04/02  3,434    04/09  2,579    04/16  2,548    04/23  2,541    04/30  4,122   
  2021-May 05/07  1,796    05/14  3,306    05/21  3,433    05/28  2,544         
  2021-Jun 06/04  2,931    06/11  3,884    06/18  3,651    06/25  3,717         
  2021-Jul 07/02  2,628    07/09  4,025    07/16  2,463    07/23  2,489    07/30  1,904   
  2021-Aug 08/06  2,663    08/13  3,431    08/20  2,812    08/27  3,040         
  2021-Sep 09/03  2,342    09/10  2,624    09/17  2,809    09/24  3,020         
  2021-Oct 10/01  2,114    10/08  2,514    10/15  3,060    10/22  2,787    10/29  2,925   
  2021-Nov 11/05  3,053    11/12  3,626    11/19  2,605    11/26  2,704         
  2021-Dec 12/03  2,270    12/10  3,645    12/17  2,879    12/24  2,929    12/31  2,554   
  2022-Jan 01/07  1,955    01/14  2,610    01/21  2,796    01/28  2,376         
  2022-Feb 02/04  3,100    02/11  2,271    02/18  2,686    02/25  3,796         
  2022-Mar 03/04  2,422    03/11  2,936    03/18  3,844    03/25  2,988         
  2022-Apr 04/01  3,693    04/08  2,180    04/15  4,270    04/22  3,721    04/29  3,574   
  2022-May 05/06  2,879    05/13  3,520    05/20  4,341    05/27  3,990         
  2022-Jun 06/03  2,232    06/10  3,725    06/17  3,572    06/24  3,380         
  2022-Jul 07/01  2,612    07/08  3,024    07/15  3,759    07/22  4,548    07/29  3,512   
  2022-Aug 08/05  2,110    08/12  5,000    08/19  4,177    08/26  3,967         
  2022-Sep 09/02  3,433    09/09  3,515    09/16  3,540    09/23  4,646    09/30  4,551   
